Straight lines by two points

List of lines in a plane passing through the points in the vicinity of the origin of the coordinate system. Equations and calculations of slope, direction and normal vectors.

Line by points [0; 0] and [0; 1]
Line by points [0; 0] and [1; 0]
Line by points [0; 0] and [1; 1]
Line by points [0; 0] and [1; 2]
Line by points [0; 0] and [1; 3]
Line by points [0; 0] and [1; 4]
Line by points [0; 0] and [1; 5]
Line by points [0; 0] and [1; 6]
Line by points [0; 0] and [1; 8]

Line by points [0; 0] and [1; 10]
Line by points [0; 1] and [1; 0]
Line by points [0; 1] and [1; 1]
Line by points [0; 1] and [1; 2]
Line by points [0; 1] and [1; 3]
Line by points [0; 1] and [1; 4]
Line by points [0; 1] and [1; 5]
Line by points [0; 1] and [1; 6]
Line by points [0; 1] and [1; 8]
Line by points [0; 1] and [1; 10]

Line by points [0; 2] and [1; 0]
Line by points [0; 2] and [1; 1]
Line by points [0; 2] and [1; 2]
Line by points [0; 2] and [1; 3]
Line by points [0; 2] and [1; 4]
Line by points [0; 2] and [1; 5]
Line by points [0; 2] and [1; 6]
Line by points [0; 2] and [1; 8]
Line by points [0; 2] and [1; 10]
Line by points [0; 3] and [1; 0]

Line by points [0; 3] and [1; 1]
Line by points [0; 3] and [1; 2]
Line by points [0; 3] and [1; 3]
Line by points [0; 3] and [1; 4]
Line by points [0; 3] and [1; 5]
Line by points [0; 3] and [1; 6]
Line by points [0; 3] and [1; 8]
Line by points [0; 3] and [1; 10]
Line by points [0; 4] and [1; 0]
Line by points [0; 4] and [1; 1]

Line by points [0; 4] and [1; 2]
Line by points [0; 4] and [1; 3]
Line by points [0; 4] and [1; 4]
Line by points [0; 4] and [1; 5]
Line by points [0; 4] and [1; 6]
Line by points [0; 4] and [1; 8]
Line by points [0; 4] and [1; 10]
Line by points [0; 5] and [1; 0]
Line by points [0; 5] and [1; 1]
Line by points [0; 5] and [1; 2]

Line by points [0; 5] and [1; 3]
Line by points [0; 5] and [1; 4]
Line by points [0; 5] and [1; 5]
Line by points [0; 5] and [1; 6]
Line by points [0; 5] and [1; 8]
Line by points [0; 5] and [1; 10]
Line by points [0; 6] and [1; 0]
Line by points [0; 6] and [1; 1]
Line by points [0; 6] and [1; 2]
Line by points [0; 6] and [1; 3]

Line by points [0; 6] and [1; 4]
Line by points [0; 6] and [1; 5]
Line by points [0; 6] and [1; 6]
Line by points [0; 6] and [1; 8]
Line by points [0; 6] and [1; 10]
Line by points [0; 8] and [1; 0]
Line by points [0; 8] and [1; 1]
Line by points [0; 8] and [1; 2]
Line by points [0; 8] and [1; 3]
Line by points [0; 8] and [1; 4]

Line by points [0; 8] and [1; 5]
Line by points [0; 8] and [1; 6]
Line by points [0; 8] and [1; 8]
Line by points [0; 8] and [1; 10]
Line by points [0; 10] and [1; 0]
Line by points [0; 10] and [1; 1]
Line by points [0; 10] and [1; 2]
Line by points [0; 10] and [1; 3]
Line by points [0; 10] and [1; 4]
Line by points [0; 10] and [1; 5]

Line by points [0; 10] and [1; 6]
Line by points [0; 10] and [1; 8]
Line by points [0; 10] and [1; 10]
Line by points [0; 0] and [2; 1]
Line by points [0; 0] and [2; 3]
Line by points [0; 0] and [2; 5]
Line by points [0; 1] and [2; 0]
Line by points [0; 1] and [2; 2]
Line by points [0; 1] and [2; 4]
Line by points [0; 1] and [2; 6]

Line by points [0; 1] and [2; 8]
Line by points [0; 1] and [2; 10]
Line by points [0; 2] and [2; 1]
Line by points [0; 2] and [2; 3]
Line by points [0; 2] and [2; 5]
Line by points [0; 3] and [2; 0]
Line by points [0; 3] and [2; 2]
Line by points [0; 3] and [2; 4]
Line by points [0; 3] and [2; 6]
Line by points [0; 3] and [2; 8]

Line by points [0; 3] and [2; 10]
Line by points [0; 4] and [2; 1]
Line by points [0; 4] and [2; 3]
Line by points [0; 4] and [2; 5]
Line by points [0; 4] and [2; 10]
Line by points [0; 5] and [2; 0]
Line by points [0; 5] and [2; 2]
Line by points [0; 5] and [2; 4]
Line by points [0; 5] and [2; 6]
Line by points [0; 5] and [2; 8]

Line by points [0; 5] and [2; 10]
Line by points [0; 6] and [2; 1]
Line by points [0; 6] and [2; 3]
Line by points [0; 6] and [2; 5]
Line by points [0; 6] and [2; 8]
Line by points [0; 8] and [2; 1]
Line by points [0; 8] and [2; 3]
Line by points [0; 8] and [2; 5]
Line by points [0; 8] and [2; 6]
Line by points [0; 8] and [2; 10]

Line by points [0; 10] and [2; 1]
Line by points [0; 10] and [2; 3]
Line by points [0; 10] and [2; 4]
Line by points [0; 10] and [2; 5]
Line by points [0; 10] and [2; 8]
Line by points [0; 0] and [3; 1]
Line by points [0; 0] and [3; 2]
Line by points [0; 0] and [3; 4]
Line by points [0; 0] and [3; 5]
Line by points [0; 0] and [3; 8]

Line by points [0; 0] and [3; 10]
Line by points [0; 1] and [3; 0]
Line by points [0; 1] and [3; 2]
Line by points [0; 1] and [3; 3]
Line by points [0; 1] and [3; 5]
Line by points [0; 1] and [3; 6]
Line by points [0; 1] and [3; 8]
Line by points [0; 2] and [3; 0]
Line by points [0; 2] and [3; 1]
Line by points [0; 2] and [3; 3]

Line by points [0; 2] and [3; 4]
Line by points [0; 2] and [3; 6]
Line by points [0; 2] and [3; 10]
Line by points [0; 3] and [3; 1]
Line by points [0; 3] and [3; 2]
Line by points [0; 3] and [3; 4]
Line by points [0; 3] and [3; 5]
Line by points [0; 3] and [3; 8]
Line by points [0; 3] and [3; 10]
Line by points [0; 4] and [3; 0]

Line by points [0; 4] and [3; 2]
Line by points [0; 4] and [3; 3]
Line by points [0; 4] and [3; 5]
Line by points [0; 4] and [3; 6]
Line by points [0; 4] and [3; 8]
Line by points [0; 5] and [3; 0]
Line by points [0; 5] and [3; 1]
Line by points [0; 5] and [3; 3]
Line by points [0; 5] and [3; 4]
Line by points [0; 5] and [3; 6]

Line by points [0; 5] and [3; 10]
Line by points [0; 6] and [3; 1]
Line by points [0; 6] and [3; 2]
Line by points [0; 6] and [3; 4]
Line by points [0; 6] and [3; 5]
Line by points [0; 6] and [3; 8]
Line by points [0; 6] and [3; 10]
Line by points [0; 8] and [3; 0]
Line by points [0; 8] and [3; 1]
Line by points [0; 8] and [3; 3]

Line by points [0; 8] and [3; 4]
Line by points [0; 8] and [3; 6]
Line by points [0; 8] and [3; 10]
Line by points [0; 10] and [3; 0]
Line by points [0; 10] and [3; 2]
Line by points [0; 10] and [3; 3]
Line by points [0; 10] and [3; 5]
Line by points [0; 10] and [3; 6]
Line by points [0; 10] and [3; 8]
Line by points [0; 0] and [4; 1]

Line by points [0; 0] and [4; 3]
Line by points [0; 0] and [4; 5]
Line by points [0; 1] and [4; 0]
Line by points [0; 1] and [4; 2]
Line by points [0; 1] and [4; 4]
Line by points [0; 1] and [4; 6]
Line by points [0; 1] and [4; 8]
Line by points [0; 1] and [4; 10]
Line by points [0; 2] and [4; 1]
Line by points [0; 2] and [4; 3]

Line by points [0; 2] and [4; 5]
Line by points [0; 3] and [4; 0]
Line by points [0; 3] and [4; 2]
Line by points [0; 3] and [4; 4]
Line by points [0; 3] and [4; 6]
Line by points [0; 3] and [4; 8]
Line by points [0; 3] and [4; 10]
Line by points [0; 4] and [4; 1]
Line by points [0; 4] and [4; 3]
Line by points [0; 4] and [4; 5]

Line by points [0; 4] and [4; 10]
Line by points [0; 5] and [4; 0]
Line by points [0; 5] and [4; 2]
Line by points [0; 5] and [4; 4]
Line by points [0; 5] and [4; 6]
Line by points [0; 5] and [4; 8]
Line by points [0; 5] and [4; 10]
Line by points [0; 6] and [4; 1]
Line by points [0; 6] and [4; 3]
Line by points [0; 6] and [4; 5]

Line by points [0; 6] and [4; 8]
Line by points [0; 8] and [4; 1]
Line by points [0; 8] and [4; 3]
Line by points [0; 8] and [4; 5]
Line by points [0; 8] and [4; 6]
Line by points [0; 8] and [4; 10]
Line by points [0; 10] and [4; 1]
Line by points [0; 10] and [4; 3]
Line by points [0; 10] and [4; 4]
Line by points [0; 10] and [4; 5]

Line by points [0; 10] and [4; 8]
Line by points [0; 0] and [5; 1]
Line by points [0; 0] and [5; 2]
Line by points [0; 0] and [5; 3]
Line by points [0; 0] and [5; 4]
Line by points [0; 0] and [5; 6]
Line by points [0; 0] and [5; 8]
Line by points [0; 1] and [5; 0]
Line by points [0; 1] and [5; 2]
Line by points [0; 1] and [5; 3]

Line by points [0; 1] and [5; 4]
Line by points [0; 1] and [5; 5]
Line by points [0; 1] and [5; 8]
Line by points [0; 1] and [5; 10]
Line by points [0; 2] and [5; 0]
Line by points [0; 2] and [5; 1]
Line by points [0; 2] and [5; 3]
Line by points [0; 2] and [5; 4]
Line by points [0; 2] and [5; 5]
Line by points [0; 2] and [5; 6]

Line by points [0; 2] and [5; 8]
Line by points [0; 2] and [5; 10]
Line by points [0; 3] and [5; 0]
Line by points [0; 3] and [5; 1]
Line by points [0; 3] and [5; 2]
Line by points [0; 3] and [5; 4]
Line by points [0; 3] and [5; 5]
Line by points [0; 3] and [5; 6]
Line by points [0; 3] and [5; 10]
Line by points [0; 4] and [5; 0]

Line by points [0; 4] and [5; 1]
Line by points [0; 4] and [5; 2]
Line by points [0; 4] and [5; 3]
Line by points [0; 4] and [5; 5]
Line by points [0; 4] and [5; 6]
Line by points [0; 4] and [5; 8]
Line by points [0; 4] and [5; 10]
Line by points [0; 5] and [5; 1]
Line by points [0; 5] and [5; 2]
Line by points [0; 5] and [5; 3]

Line by points [0; 5] and [5; 4]
Line by points [0; 5] and [5; 6]
Line by points [0; 5] and [5; 8]
Line by points [0; 6] and [5; 0]
Line by points [0; 6] and [5; 2]
Line by points [0; 6] and [5; 3]
Line by points [0; 6] and [5; 4]
Line by points [0; 6] and [5; 5]
Line by points [0; 6] and [5; 8]
Line by points [0; 6] and [5; 10]

Line by points [0; 8] and [5; 0]
Line by points [0; 8] and [5; 1]
Line by points [0; 8] and [5; 2]
Line by points [0; 8] and [5; 4]
Line by points [0; 8] and [5; 5]
Line by points [0; 8] and [5; 6]
Line by points [0; 8] and [5; 10]
Line by points [0; 10] and [5; 1]
Line by points [0; 10] and [5; 2]
Line by points [0; 10] and [5; 3]

Line by points [0; 10] and [5; 4]
Line by points [0; 10] and [5; 6]
Line by points [0; 10] and [5; 8]
Line by points [0; 0] and [6; 1]
Line by points [0; 0] and [6; 5]
Line by points [0; 1] and [6; 0]
Line by points [0; 1] and [6; 2]
Line by points [0; 1] and [6; 6]
Line by points [0; 1] and [6; 8]
Line by points [0; 2] and [6; 1]

Line by points [0; 2] and [6; 3]
Line by points [0; 3] and [6; 2]
Line by points [0; 3] and [6; 4]
Line by points [0; 3] and [6; 8]
Line by points [0; 3] and [6; 10]
Line by points [0; 4] and [6; 3]
Line by points [0; 4] and [6; 5]
Line by points [0; 5] and [6; 0]
Line by points [0; 5] and [6; 4]
Line by points [0; 5] and [6; 6]

Line by points [0; 5] and [6; 10]
Line by points [0; 6] and [6; 1]
Line by points [0; 6] and [6; 5]
Line by points [0; 6] and [6; 8]
Line by points [0; 8] and [6; 1]
Line by points [0; 8] and [6; 3]
Line by points [0; 8] and [6; 6]
Line by points [0; 8] and [6; 10]
Line by points [0; 10] and [6; 3]
Line by points [0; 10] and [6; 5]

Line by points [0; 10] and [6; 8]
Line by points [0; 0] and [7; 1]
Line by points [0; 0] and [7; 2]
Line by points [0; 0] and [7; 3]
Line by points [0; 0] and [7; 4]
Line by points [0; 0] and [7; 5]
Line by points [0; 0] and [7; 6]
Line by points [0; 0] and [7; 8]
Line by points [0; 0] and [7; 10]
Line by points [0; 1] and [7; 0]

Line by points [0; 1] and [7; 2]
Line by points [0; 1] and [7; 3]
Line by points [0; 1] and [7; 4]
Line by points [0; 1] and [7; 5]
Line by points [0; 1] and [7; 6]
Line by points [0; 1] and [7; 10]
Line by points [0; 2] and [7; 0]
Line by points [0; 2] and [7; 1]
Line by points [0; 2] and [7; 3]
Line by points [0; 2] and [7; 4]

Line by points [0; 2] and [7; 5]
Line by points [0; 2] and [7; 6]
Line by points [0; 2] and [7; 8]
Line by points [0; 2] and [7; 10]
Line by points [0; 3] and [7; 0]
Line by points [0; 3] and [7; 1]
Line by points [0; 3] and [7; 2]
Line by points [0; 3] and [7; 4]
Line by points [0; 3] and [7; 5]
Line by points [0; 3] and [7; 6]

Line by points [0; 3] and [7; 8]
Line by points [0; 4] and [7; 0]
Line by points [0; 4] and [7; 1]
Line by points [0; 4] and [7; 2]
Line by points [0; 4] and [7; 3]
Line by points [0; 4] and [7; 5]
Line by points [0; 4] and [7; 6]
Line by points [0; 4] and [7; 8]
Line by points [0; 4] and [7; 10]
Line by points [0; 5] and [7; 0]

Line by points [0; 5] and [7; 1]
Line by points [0; 5] and [7; 2]
Line by points [0; 5] and [7; 3]
Line by points [0; 5] and [7; 4]
Line by points [0; 5] and [7; 6]
Line by points [0; 5] and [7; 8]
Line by points [0; 5] and [7; 10]
Line by points [0; 6] and [7; 0]
Line by points [0; 6] and [7; 1]
Line by points [0; 6] and [7; 2]

Line by points [0; 6] and [7; 3]
Line by points [0; 6] and [7; 4]
Line by points [0; 6] and [7; 5]
Line by points [0; 6] and [7; 8]
Line by points [0; 6] and [7; 10]
Line by points [0; 8] and [7; 0]
Line by points [0; 8] and [7; 2]
Line by points [0; 8] and [7; 3]
Line by points [0; 8] and [7; 4]
Line by points [0; 8] and [7; 5]

Line by points [0; 8] and [7; 6]
Line by points [0; 8] and [7; 10]
Line by points [0; 10] and [7; 0]
Line by points [0; 10] and [7; 1]
Line by points [0; 10] and [7; 2]
Line by points [0; 10] and [7; 4]
Line by points [0; 10] and [7; 5]
Line by points [0; 10] and [7; 6]
Line by points [0; 10] and [7; 8]
Line by points [0; 0] and [8; 1]

Line by points [0; 0] and [8; 3]
Line by points [0; 0] and [8; 5]
Line by points [0; 1] and [8; 0]
Line by points [0; 1] and [8; 2]
Line by points [0; 1] and [8; 4]
Line by points [0; 1] and [8; 6]
Line by points [0; 1] and [8; 8]
Line by points [0; 1] and [8; 10]
Line by points [0; 2] and [8; 1]
Line by points [0; 2] and [8; 3]

Line by points [0; 2] and [8; 5]
Line by points [0; 3] and [8; 0]
Line by points [0; 3] and [8; 2]
Line by points [0; 3] and [8; 4]
Line by points [0; 3] and [8; 6]
Line by points [0; 3] and [8; 8]
Line by points [0; 3] and [8; 10]
Line by points [0; 4] and [8; 1]
Line by points [0; 4] and [8; 3]
Line by points [0; 4] and [8; 5]

Line by points [0; 4] and [8; 10]
Line by points [0; 5] and [8; 0]
Line by points [0; 5] and [8; 2]
Line by points [0; 5] and [8; 4]
Line by points [0; 5] and [8; 6]
Line by points [0; 5] and [8; 8]
Line by points [0; 5] and [8; 10]
Line by points [0; 6] and [8; 1]
Line by points [0; 6] and [8; 3]
Line by points [0; 6] and [8; 5]

Line by points [0; 6] and [8; 8]
Line by points [0; 8] and [8; 1]
Line by points [0; 8] and [8; 3]
Line by points [0; 8] and [8; 5]
Line by points [0; 8] and [8; 6]
Line by points [0; 8] and [8; 10]
Line by points [0; 10] and [8; 1]
Line by points [0; 10] and [8; 3]
Line by points [0; 10] and [8; 4]
Line by points [0; 10] and [8; 5]

Line by points [0; 10] and [8; 8]
Line by points [0; 0] and [9; 1]
Line by points [0; 0] and [9; 2]
Line by points [0; 0] and [9; 4]
Line by points [0; 0] and [9; 5]
Line by points [0; 0] and [9; 8]
Line by points [0; 0] and [9; 10]
Line by points [0; 1] and [9; 0]
Line by points [0; 1] and [9; 2]
Line by points [0; 1] and [9; 3]

Line by points [0; 1] and [9; 5]
Line by points [0; 1] and [9; 6]
Line by points [0; 1] and [9; 8]
Line by points [0; 2] and [9; 0]
Line by points [0; 2] and [9; 1]
Line by points [0; 2] and [9; 3]
Line by points [0; 2] and [9; 4]
Line by points [0; 2] and [9; 6]
Line by points [0; 2] and [9; 10]
Line by points [0; 3] and [9; 1]

Line by points [0; 3] and [9; 2]
Line by points [0; 3] and [9; 4]
Line by points [0; 3] and [9; 5]
Line by points [0; 3] and [9; 8]
Line by points [0; 3] and [9; 10]
Line by points [0; 4] and [9; 0]
Line by points [0; 4] and [9; 2]
Line by points [0; 4] and [9; 3]
Line by points [0; 4] and [9; 5]
Line by points [0; 4] and [9; 6]

Line by points [0; 4] and [9; 8]
Line by points [0; 5] and [9; 0]
Line by points [0; 5] and [9; 1]
Line by points [0; 5] and [9; 3]
Line by points [0; 5] and [9; 4]
Line by points [0; 5] and [9; 6]
Line by points [0; 5] and [9; 10]
Line by points [0; 6] and [9; 1]
Line by points [0; 6] and [9; 2]
Line by points [0; 6] and [9; 4]

Line by points [0; 6] and [9; 5]
Line by points [0; 6] and [9; 8]
Line by points [0; 6] and [9; 10]
Line by points [0; 8] and [9; 0]
Line by points [0; 8] and [9; 1]
Line by points [0; 8] and [9; 3]
Line by points [0; 8] and [9; 4]
Line by points [0; 8] and [9; 6]
Line by points [0; 8] and [9; 10]
Line by points [0; 10] and [9; 0]

Line by points [0; 10] and [9; 2]
Line by points [0; 10] and [9; 3]
Line by points [0; 10] and [9; 5]
Line by points [0; 10] and [9; 6]
Line by points [0; 10] and [9; 8]
Line by points [0; 0] and [10; 1]
Line by points [0; 0] and [10; 3]
Line by points [0; 1] and [10; 0]
Line by points [0; 1] and [10; 2]
Line by points [0; 1] and [10; 4]

Line by points [0; 1] and [10; 8]
Line by points [0; 1] and [10; 10]
Line by points [0; 2] and [10; 1]
Line by points [0; 2] and [10; 3]
Line by points [0; 2] and [10; 5]
Line by points [0; 3] and [10; 0]
Line by points [0; 3] and [10; 2]
Line by points [0; 3] and [10; 4]
Line by points [0; 3] and [10; 6]
Line by points [0; 3] and [10; 10]

Line by points [0; 4] and [10; 1]
Line by points [0; 4] and [10; 3]
Line by points [0; 4] and [10; 5]
Line by points [0; 4] and [10; 10]
Line by points [0; 5] and [10; 2]
Line by points [0; 5] and [10; 4]
Line by points [0; 5] and [10; 6]
Line by points [0; 5] and [10; 8]
Line by points [0; 6] and [10; 3]
Line by points [0; 6] and [10; 5]

Line by points [0; 6] and [10; 8]
Line by points [0; 8] and [10; 1]
Line by points [0; 8] and [10; 5]
Line by points [0; 8] and [10; 6]
Line by points [0; 8] and [10; 10]
Line by points [0; 10] and [10; 1]
Line by points [0; 10] and [10; 3]
Line by points [0; 10] and [10; 4]
Line by points [0; 10] and [10; 8]
Line by points [1; 0] and [1; 1]

Line by points [1; 0] and [2; 1]
Line by points [1; 0] and [2; 2]
Line by points [1; 0] and [2; 3]
Line by points [1; 0] and [2; 4]
Line by points [1; 0] and [2; 5]
Line by points [1; 0] and [2; 6]
Line by points [1; 0] and [2; 8]
Line by points [1; 0] and [2; 10]
Line by points [1; 1] and [2; 3]
Line by points [1; 1] and [2; 4]

Line by points [1; 1] and [2; 5]
Line by points [1; 1] and [2; 6]
Line by points [1; 1] and [2; 8]
Line by points [1; 1] and [2; 10]
Line by points [1; 2] and [2; 5]
Line by points [1; 2] and [2; 6]
Line by points [1; 2] and [2; 8]
Line by points [1; 2] and [2; 10]
Line by points [1; 3] and [2; 8]
Line by points [1; 3] and [2; 10]

Line by points [1; 4] and [2; 1]
Line by points [1; 4] and [2; 10]
Line by points [1; 5] and [2; 1]
Line by points [1; 5] and [2; 3]
Line by points [1; 6] and [2; 0]
Line by points [1; 6] and [2; 1]
Line by points [1; 6] and [2; 3]
Line by points [1; 6] and [2; 5]
Line by points [1; 8] and [2; 0]
Line by points [1; 8] and [2; 1]

Line by points [1; 8] and [2; 2]
Line by points [1; 8] and [2; 3]
Line by points [1; 8] and [2; 4]
Line by points [1; 8] and [2; 5]
Line by points [1; 10] and [2; 0]
Line by points [1; 10] and [2; 1]
Line by points [1; 10] and [2; 2]
Line by points [1; 10] and [2; 3]
Line by points [1; 10] and [2; 4]
Line by points [1; 10] and [2; 5]

Line by points [1; 10] and [2; 6]
Line by points [1; 10] and [2; 8]
Line by points [1; 0] and [3; 1]
Line by points [1; 0] and [3; 3]
Line by points [1; 0] and [3; 5]
Line by points [1; 1] and [3; 0]
Line by points [1; 1] and [3; 2]
Line by points [1; 1] and [3; 4]
Line by points [1; 1] and [3; 6]
Line by points [1; 1] and [3; 8]

Line by points [1; 1] and [3; 10]
Line by points [1; 2] and [3; 1]
Line by points [1; 2] and [3; 3]
Line by points [1; 2] and [3; 5]
Line by points [1; 3] and [3; 0]
Line by points [1; 3] and [3; 2]
Line by points [1; 3] and [3; 4]
Line by points [1; 3] and [3; 6]
Line by points [1; 3] and [3; 8]
Line by points [1; 3] and [3; 10]

Line by points [1; 4] and [3; 1]
Line by points [1; 4] and [3; 3]
Line by points [1; 4] and [3; 5]
Line by points [1; 5] and [3; 0]
Line by points [1; 5] and [3; 2]
Line by points [1; 5] and [3; 4]
Line by points [1; 5] and [3; 6]
Line by points [1; 5] and [3; 8]
Line by points [1; 5] and [3; 10]
Line by points [1; 6] and [3; 1]

Line by points [1; 6] and [3; 3]
Line by points [1; 6] and [3; 5]
Line by points [1; 8] and [3; 1]
Line by points [1; 8] and [3; 3]
Line by points [1; 8] and [3; 5]
Line by points [1; 8] and [3; 6]
Line by points [1; 8] and [3; 10]
Line by points [1; 10] and [3; 1]
Line by points [1; 10] and [3; 3]
Line by points [1; 10] and [3; 4]

Line by points [1; 10] and [3; 5]
Line by points [1; 10] and [3; 8]
Line by points [1; 0] and [4; 1]
Line by points [1; 0] and [4; 2]
Line by points [1; 0] and [4; 4]
Line by points [1; 0] and [4; 5]
Line by points [1; 0] and [4; 8]
Line by points [1; 0] and [4; 10]
Line by points [1; 1] and [4; 0]
Line by points [1; 1] and [4; 2]

Line by points [1; 1] and [4; 3]
Line by points [1; 1] and [4; 5]
Line by points [1; 1] and [4; 6]
Line by points [1; 1] and [4; 8]
Line by points [1; 2] and [4; 0]
Line by points [1; 2] and [4; 1]
Line by points [1; 2] and [4; 3]
Line by points [1; 2] and [4; 4]
Line by points [1; 2] and [4; 6]
Line by points [1; 2] and [4; 10]

Line by points [1; 3] and [4; 1]
Line by points [1; 3] and [4; 2]
Line by points [1; 3] and [4; 4]
Line by points [1; 3] and [4; 5]
Line by points [1; 3] and [4; 8]
Line by points [1; 3] and [4; 10]
Line by points [1; 4] and [4; 0]
Line by points [1; 4] and [4; 2]
Line by points [1; 4] and [4; 3]
Line by points [1; 4] and [4; 5]

Line by points [1; 4] and [4; 6]
Line by points [1; 4] and [4; 8]
Line by points [1; 5] and [4; 0]
Line by points [1; 5] and [4; 1]
Line by points [1; 5] and [4; 3]
Line by points [1; 5] and [4; 4]
Line by points [1; 5] and [4; 6]
Line by points [1; 5] and [4; 10]
Line by points [1; 6] and [4; 1]
Line by points [1; 6] and [4; 2]

Line by points [1; 6] and [4; 4]
Line by points [1; 6] and [4; 5]
Line by points [1; 6] and [4; 8]
Line by points [1; 6] and [4; 10]
Line by points [1; 8] and [4; 0]
Line by points [1; 8] and [4; 1]
Line by points [1; 8] and [4; 3]
Line by points [1; 8] and [4; 4]
Line by points [1; 8] and [4; 6]
Line by points [1; 8] and [4; 10]

Line by points [1; 10] and [4; 0]
Line by points [1; 10] and [4; 2]
Line by points [1; 10] and [4; 3]
Line by points [1; 10] and [4; 5]
Line by points [1; 10] and [4; 6]
Line by points [1; 10] and [4; 8]
Line by points [1; 0] and [5; 1]
Line by points [1; 0] and [5; 3]
Line by points [1; 0] and [5; 5]
Line by points [1; 1] and [5; 0]

Line by points [1; 1] and [5; 2]
Line by points [1; 1] and [5; 4]
Line by points [1; 1] and [5; 6]
Line by points [1; 1] and [5; 8]
Line by points [1; 1] and [5; 10]
Line by points [1; 2] and [5; 1]
Line by points [1; 2] and [5; 3]
Line by points [1; 2] and [5; 5]
Line by points [1; 3] and [5; 0]
Line by points [1; 3] and [5; 2]

Line by points [1; 3] and [5; 4]
Line by points [1; 3] and [5; 6]
Line by points [1; 3] and [5; 8]
Line by points [1; 3] and [5; 10]
Line by points [1; 4] and [5; 1]
Line by points [1; 4] and [5; 3]
Line by points [1; 4] and [5; 5]
Line by points [1; 4] and [5; 10]
Line by points [1; 5] and [5; 0]
Line by points [1; 5] and [5; 2]

Line by points [1; 5] and [5; 4]
Line by points [1; 5] and [5; 6]
Line by points [1; 5] and [5; 8]
Line by points [1; 5] and [5; 10]
Line by points [1; 6] and [5; 1]
Line by points [1; 6] and [5; 3]
Line by points [1; 6] and [5; 5]
Line by points [1; 6] and [5; 8]
Line by points [1; 8] and [5; 1]
Line by points [1; 8] and [5; 3]

Line by points [1; 8] and [5; 5]
Line by points [1; 8] and [5; 6]
Line by points [1; 8] and [5; 10]
Line by points [1; 10] and [5; 1]
Line by points [1; 10] and [5; 3]
Line by points [1; 10] and [5; 4]
Line by points [1; 10] and [5; 5]
Line by points [1; 10] and [5; 8]
Line by points [1; 0] and [6; 1]
Line by points [1; 0] and [6; 2]

Line by points [1; 0] and [6; 3]
Line by points [1; 0] and [6; 4]
Line by points [1; 0] and [6; 6]
Line by points [1; 0] and [6; 8]
Line by points [1; 1] and [6; 0]
Line by points [1; 1] and [6; 2]
Line by points [1; 1] and [6; 3]
Line by points [1; 1] and [6; 4]
Line by points [1; 1] and [6; 5]
Line by points [1; 1] and [6; 8]

Line by points [1; 1] and [6; 10]
Line by points [1; 2] and [6; 0]
Line by points [1; 2] and [6; 1]
Line by points [1; 2] and [6; 3]
Line by points [1; 2] and [6; 4]
Line by points [1; 2] and [6; 5]
Line by points [1; 2] and [6; 6]
Line by points [1; 2] and [6; 8]
Line by points [1; 2] and [6; 10]
Line by points [1; 3] and [6; 0]

Line by points [1; 3] and [6; 1]
Line by points [1; 3] and [6; 2]
Line by points [1; 3] and [6; 4]
Line by points [1; 3] and [6; 5]
Line by points [1; 3] and [6; 6]
Line by points [1; 3] and [6; 10]
Line by points [1; 4] and [6; 0]
Line by points [1; 4] and [6; 1]
Line by points [1; 4] and [6; 2]
Line by points [1; 4] and [6; 3]

Line by points [1; 4] and [6; 5]
Line by points [1; 4] and [6; 6]
Line by points [1; 4] and [6; 8]
Line by points [1; 4] and [6; 10]
Line by points [1; 5] and [6; 1]
Line by points [1; 5] and [6; 2]
Line by points [1; 5] and [6; 3]
Line by points [1; 5] and [6; 4]
Line by points [1; 5] and [6; 6]
Line by points [1; 5] and [6; 8]

Line by points [1; 6] and [6; 0]
Line by points [1; 6] and [6; 2]
Line by points [1; 6] and [6; 3]
Line by points [1; 6] and [6; 4]
Line by points [1; 6] and [6; 5]
Line by points [1; 6] and [6; 8]
Line by points [1; 6] and [6; 10]
Line by points [1; 8] and [6; 0]
Line by points [1; 8] and [6; 1]
Line by points [1; 8] and [6; 2]

Line by points [1; 8] and [6; 4]
Line by points [1; 8] and [6; 5]
Line by points [1; 8] and [6; 6]
Line by points [1; 8] and [6; 10]
Line by points [1; 10] and [6; 1]
Line by points [1; 10] and [6; 2]
Line by points [1; 10] and [6; 3]
Line by points [1; 10] and [6; 4]
Line by points [1; 10] and [6; 6]
Line by points [1; 10] and [6; 8]

Line by points [1; 0] and [7; 1]
Line by points [1; 0] and [7; 5]
Line by points [1; 1] and [7; 0]
Line by points [1; 1] and [7; 2]
Line by points [1; 1] and [7; 6]
Line by points [1; 1] and [7; 8]
Line by points [1; 2] and [7; 1]
Line by points [1; 2] and [7; 3]
Line by points [1; 3] and [7; 2]
Line by points [1; 3] and [7; 4]

Line by points [1; 3] and [7; 8]
Line by points [1; 3] and [7; 10]
Line by points [1; 4] and [7; 3]
Line by points [1; 4] and [7; 5]
Line by points [1; 5] and [7; 0]
Line by points [1; 5] and [7; 4]
Line by points [1; 5] and [7; 6]
Line by points [1; 5] and [7; 10]
Line by points [1; 6] and [7; 1]
Line by points [1; 6] and [7; 5]

Line by points [1; 6] and [7; 8]
Line by points [1; 8] and [7; 1]
Line by points [1; 8] and [7; 3]
Line by points [1; 8] and [7; 6]
Line by points [1; 8] and [7; 10]
