Čerpacia stanica Shell Zvolen

Stráž 19/8016 - pri Metre

Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.
V dnešnej dobe, keď cena motoristických palív je približne dvojnásobná, je každé ušetrené euro super. Preto len pripomíname zásady:
  1. jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
  2. nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
  3. nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
  4. jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
  5. použite vlaky, autobusy, MHD
  6. čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak


Natural 95 (benzín)

1.590 €/l

Diesel (nafta)

1.450 €/l

Pozrite ceny palív v celej sieti Shell Slovenko (81).

Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 1 % nad priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú vyššie o 1 percent ako priemer.

Ponúkané služby na čerpacej stanici:

kompresor
umytie okna
bufet/espreso/kaviareň
WC pre zákazníkov
predajňa (shop)
Esso Card
možná platba platobnou kartou Visa, MasterCard apod.
euroShell
možná platba na kartu CCS

Pumpy v okolí

čerpacia stanicakmBenzín €/lNafta €/lLPG €/l
Metro Zvolen 0 1.560 1.450
Slovnaft Zvolen 1 1.570 1.450
SAD Zvolen 2 1.450
Lukoil Zvolen 2 1.580 1.450 0.610
Slovnaft Zvolen 2 1.560 1.450 0.620
Slovnaft Zvolen 2 1.570 1.470 0.620
Hypernova Zvolen 2 1.560 1.460
Slovnaft Zvolen 3 1.560 1.450
1. SPS Zvolen 3 0.610
Slovnaft Budča 3 1.570 1.450
OMV Zvolen 3 1.570 1.470
LPG Zvolen 3 0.610
Slovnaft Budča 3 1.570 1.450
Shell Zvolen 4 1.590 1.440
Shell Zvolen 4 1.580 1.450
1. SPS Zvolen 5 0.610
Fischeroil Zvolen 5 1.450
Slovnaft Lieskovec 8 1.560 1.470
OMV Badín 10 1.570 1.450
Slovnaft Banská Bystrica 13 1.570 1.450 0.620
Jurki Čerín 13 1.550 1.440
Businees Activities Banská Bystrica 14 1.440
Lukoil Banská Bystrica 15 1.560 1.460
Slovnaft Banská Bystrica 15 1.590 1.440
Tesco Banská Bystrica 15 1.570 1.450
OMV Banská Bystrica 16 1.560 1.470 0.620
Slovnaft Ladomerská Vieska 16 1.570 1.430
Slovnaft Banská Bystrica 17 1.560 1.450
1. SPS Žiar nad Hronom 17 1.570 1.440 0.620
SAD Zvolen Ladomerská Vieska 17 1.450
Slovnaft Ladomerská Vieska 17 1.560 1.450 0.620
Shell Banská Bystrica 17 1.580 1.450
OMV Ladomerská Vieska 17 1.580 1.470
Benzinol Kremnica 18 1.570 1.450
LPG Banská Bystrica 18 0.650
LPG Banská Bystrica 18 0.610
Slovnaft Kremnica 18 1.570 1.450 0.620
Slovnaft Banská Bystrica 18 1.570 1.450 0.620
Shell Banská Bystrica 19 1.580 1.450
ewiGO Banská Bystrica 19 1.550 1.440
Slovnaft Banská Bystrica 19 1.560 1.450
SAD Zvolen Banská Bystrica 19 1.450
Banská Bystrica 19 1.570 1.450 0.620
Slovnaft Žiar nad Hronom 19 1.570 1.450
Jurki Klokoč 20 1.550 1.450
Oktan Banská Bystrica 20 1.570 1.440
ViOn Banská Štiavnica 20 1.560 1.450 0.620
SAD Zvolen Banská Štiavnica 21 1.450
Slovnaft Banská Štiavnica 21 1.560 1.450 0.630