Čerpacia stanica FLAGA Bratislava - Rača

Púchovská ulica - areál Technomatu

Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.
V dnešnej dobe, keď cena motoristických palív je približne dvojnásobná, je každé ušetrené euro super. Preto len pripomíname zásady:
  1. jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
  2. nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
  3. nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
  4. jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
  5. použite vlaky, autobusy, MHD
  6. čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak


Pozrite ceny palív v celej sieti FLAGA Slovenko (22).

Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 1.4 % pod priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú nižšie o 1.4 percent ako priemer.

Ponúkané služby na čerpacej stanici:

možná platba platobnou kartou Visa, MasterCard apod.

Pumpy v okolí

čerpacia stanicakmBenzín €/lNafta €/lLPG €/l
Slovnaft Rača Púchovská 0 1.580 1.470 0.620
Dalioil Vajnory Púchovská ulica 36 2 1.576 1.461 0.619
Benzinol Rača Rybničná ul. 2 1.580 1.470
OMV Rača Hečkova 2 1.600 1.490
Slovnaft Vajnory cesta od Seneckej do Rače 2 1.580 1.460 0.620
Autorotos Rača Račianska 3 1.590 1.490
Tankuj lacno Nové Mesto Stará Vajnorská 39 3 1.570 1.460 0.610
Slovnaft Ružinov Senecká cesta 3 1.570 1.460 0.630
Tesco Ružinov Senecká 3 1.570 1.470
Slovnaft Nové Mesto Senecká (pri Nay) 4 1.570 1.460
Slovnaft Nové Mesto Vajnorská 4 1.570 1.470
GAS Nové Mesto Vajnorská 135 4 0.610
OMV Ružinov Rožňavská 4 1.580 1.480
OMV Nové Mesto Vajnorská 4 1.580 1.460 0.630
Shell Svätý Jur 4 1.590 1.460
Slovnaft Vajnory D1 4 1.580 1.460 0.630
Ružinov Galvaniho 2/A 4 1.450
Slovnaft Nové Mesto Vajnorská 4 1.580 1.460
Shell Nové Mesto Vajnorská 5 1.580 1.460
Jurki Vajnory Pri Mlyne 68 5 1.550 1.450 0.610
OMV Ružinov D1 5 1.580 1.480 0.640
OMV Nové Mesto Rožňavská 5 1.580 1.460
OMV Nové Mesto Vajnorská 5 1.600 1.470
OMV Nové Mesto Račianska 66 5 1.600 1.490
Shell Ružinov Rožňavská 2 5 1.590 1.460
Slovnaft Ružinov križovatka Tomášikova 6 1.580 1.470
Slovnaft Ružinov Tomášikova 6 1.580 1.470
Hypernova Ružinov Avion 6 1.570 1.480
Shell Ružinov križovatka Tomášikova 6 1.590 1.460
Slovnaft Nové Mesto Bajkalská 6 1.600 1.480
Metro Ivanka pri Dunaji 6 1.570 1.460
Slovnaft Ružinov Vrakuňská 6 1.580 1.460
Slovnaft Ružinov Herlianska 7 1.580 1.470
OMV Ružinov Trnavská 7 1.580 1.480
LPG Ivanka pri Dunaji 7 0.610
Shell Ružinov Bajkalská ulica 7 1.600 1.480
Lukoil Vrakuňa Hradská 7 1.570 1.460
Slovnaft Ružinov Bajkalská 7 1.600 1.480
OMV Ružinov Gagarinova 7 1.570 1.470
Ružinov Prievozská 32 8 1.570 1.460
Jurki Ružinov Hraničná 16 8 1.560 1.440
Slovnaft Staré Mesto Americké námestie 8 1.570 1.460
Slovnaft Ružinov pri Apollo 8 1.590 1.480
Jurki Ružinov Domkárska 4 8 1.560 1.450
OMV Staré Mesto Brnianska 8 1.580 1.460
Shell Vrakuňa Dvojkrížna ulica 8 1.580 1.470
Jurki Ružinov Prístavná 12 9 1.560 1.450 0.610
Shell Podunajské Biskupice Popradská ulica 9 1.590 1.470
OMV Karlova Ves Lamačská cesta 9 1.580 1.500 0.630
Jurki Limbach 9 1.560 1.460
Lukoil Ružinov Slovnaftská 9 1.570 1.460 0.610
Bernolákovo 9 1.570 1.460
OMV Podunajské Biskupice Popradská 9 1.590 1.490 0.630
Jurki Ružinov Domové role 9 1.560 1.450
OMV Staré Mesto Mlynská dolina 9 1.580 1.480 0.620
Re-Da SK Pezinok 9 1.560 1.460 0.620
OMV Pezinok 9 1.570 1.460 0.620
Slovnaft Lamač diaľnica D2 9 1.570 1.460 0.630
OMV Lamač diaľnica D2 9 1.580 1.480
LPG Pezinok 9 0.640
Slovnaft Pezinok 9 1.570 1.460
Tank&Go Lamač Hodonínska 9 1.580 1.460
1. SPS Dúbravka Na Vrátkach 1/a 10 0.610
Slovnaft Podunajské Biskupice Korytnická 10 1.570 1.460
Slovnaft Podunajské Biskupice Ulica svornosti (pri rafinérii Slovnaft) 10 1.600 1.490
OMV Podunajské Biskupice Ulica svornosti 10 1.580 1.480 0.630
OMV Petržalka Einsteinova 10 1.580 1.470
Slovnaft Dúbravka M. Sch. Trnavského 10 1.580 1.470
Shell Petržalka Einsteinova ulica 10 1.590 1.470
Lukoil Dúbravka Schneidera Trnavského 10 1.600 1.460
OMV Petržalka Einsteinova 10 1.580 1.470
Slovnaft Záhorská Bystrica Stupava 10 1.580 1.460
OMV Petržalka Einsteinova 10 1.580 1.480
OMV Karlova Ves Botanická 25 10 1.590 1.480
Shell Karlova Ves Karloveská ulica 11 1.590 1.470
Slovnaft Karlova Ves Botanická 11 1.580 1.460
ČS Most pri Bratislave 11 1.560 1.470
Slovnaft Petržalka Viedenská cesta 11 1.570 1.460
Shell Devínska Nová Ves na ceste z Lamača do Devínskej 11 1.590 1.460
Jurki Stupava 11 1.570 1.450 0.600
Slovnaft Petržalka pri vjazde na Nový most 11 1.570 1.450 0.620
Slovnaft Bernolákovo 11 1.570 1.460 0.620
Metro Devínska Nová Ves v blízkosti závodu VW 11 1.570 1.450
Slovnaft Petržalka Dolnozemská 11 1.580 1.460
GULF Pezinok 12 1.570 1.460 0.620
MATP Pezinok 12 1.560 1.460
FLAGA Pezinok 12 0.610
Slovnaft Pezinok 12 1.570 1.460
tim€ Most pri Bratislave 12 1.580 1.460
PROBUGAS Podunajské Biskupice Lieskovská 3 12 0.620
Shell Petržalka Panónska cesta 12 1.600 1.460
LPG Stupava 12 0.610
Lukoil Petržalka Panónska cesta 12 1.570 1.460 0.620
K&K Pezinok 12 0.610
Slovnaft Petržalka Dolnozemská 13 1.570 1.480
Slovnaft Petržalka Dolnozemská 13 1.580 1.450
Slovnaft Petržalka Bratská 13 1.570 1.460
Jurki Petržalka Kopčianska 65 13 1.560 1.450 0.610
Orlen Petržalka Panónska 13 1.580 1.470
OMV Petržalka Panónska cesta 13 1.590 1.480
Batax Rovinka 13 1.560 1.480
Slovnaft Devínska Nová Ves Eisnerova 14 1.570 1.460 0.620
Shell Senec 14 1.600 1.460
LPG Senec 14 0.640
Batax Veľký Biel 15 1.580 1.460
LPG Rovinka 15 0.620
Jurki Nová Dedinka 15 1.570 1.450 0.600
OMV Jarovce diaľničné odpočívadlo 15 1.590 1.510
Slovnaft Senec 15 1.570 1.450 0.620
OMV Jarovce 2 15 1.590 1.480
Jurki Šenkvice 16 1.570 1.470
Slovnaft Modra 16 1.580 1.460 0.630
Slovnaft Senec 16 1.570 1.470
G&G Senec 16 1.570 1.460
1. SPS Modra 16 0.610
Slovnaft Dunajská Lužná 17 1.570 1.460
Orlen Pernek 17 1.580 1.470
GAS Dunajská Lužná 17 1.560 1.470
Slovnaft Senec 17 1.570 1.460 0.620
Senec 18 1.570 1.460
Shell Štvrtok na Ostrove 18 1.580 1.470
Jurki Zohor 19 1.560 1.450
Kráľová pri Senci 20 1.460