Ceny benzínu v Dolnom Kubíne (okres Dolný Kubín)
Priemerná cena benzínu v Dolnom Kubíne a okolí: 1.540 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 1.550 | 0 | VOMS Dolný Kubín |
| 1.540 | 2 | Slovnaft Dolný Kubín |
| 1.540 | 2 | Benzinol Dolný Kubín |
| 1.560 | 2 | Slovnaft Dolný Kubín |
| 1.530 | 12 | Benzinol Dlhá nad Oravou |
| 1.530 | 13 | Lukoil Ružomberok |
| 1.530 | 14 | Kraľovany |
| 1.560 | 14 | Shell Ružomberok |
| 1.530 | 14 | Lukoil Ružomberok |
| 1.550 | 15 | OMV Ružomberok |
| 1.540 | 15 | Slovnaft Ružomberok |
| 1.520 | 16 | Benzinol Ružomberok |
| 1.550 | 16 | Kinekus Ružomberok |
| 1.540 | 16 | Ivachnová |
| 1.540 | 16 | Slovnaft Ivachnová |
| 1.530 | 16 | JORSS Ivachnová |
| 1.540 | 16 | Shell Ružomberok |
| 1.540 | 19 | Slovnaft Nižná |
| 1.540 | 19 | Slovnaft Zákamenné |
