Ceny benzínu v Lučenci (okres Lučenec)
Priemerná cena benzínu v Lučenci a okolí: 1.536 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 1.530 | 1 | 1. SPS Lučenec |
| 1.540 | 1 | Shell Lučenec |
| 1.550 | 1 | OMV Lučenec |
| 1.530 | 1 | Jakomat Lučenec |
| 1.539 | 1 | GULF Lučenec |
| 1.530 | 2 | TaM Autohof Lučenec |
| 1.540 | 2 | Slovnaft Lučenec |
| 1.530 | 2 | Slovnaft Lučenec - Opatová |
| 1.540 | 8 | Shell Halier |
| 1.540 | 12 | Breznička |
| 1.530 | 13 | Jakomat Fiľakovo |
| 1.540 | 13 | ERAL Fiľakovo |
| 1.540 | 14 | ERAL Fiľakovo |
| 1.540 | 14 | Slovnaft Poltár |
| 1.540 | 16 | Dolná Strehová |
| 1.530 | 16 | Jurki Radzovce |
| 1.530 | 17 | TaM Autohof Slovenské Kľačany |
