Ceny benzínu v Rožňave (okres Rožňava)
Priemerná cena benzínu v Rožňave a okolí: 1.553 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 1.540 | 1 | Orlen Rožňava |
| 1.540 | 2 | Slovnaft Rožňava |
| 1.550 | 2 | Shell Rožňava |
| 1.570 | 2 | Rožňava |
| 1.550 | 2 | Zagiba OIL Rožňava |
| 1.570 | 3 | Slovnaft Rožňava |
| 1.570 | 12 | Štítnik |
| 1.550 | 14 | Slovnaft Jabloňov nad Turňou |
| 1.530 | 19 | Jurki Dobšiná |
| 1.560 | 21 | Nálepkovo |
