Ceny LPG v Galante (okres Galanta)
Priemerná cena LPG v Galante a okolí: 0.778 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 0.770 | 1 | G&G Galanta |
| 0.770 | 1 | GAS Matúškovo |
| 0.780 | 2 | LPG Galanta |
| 0.810 | 7 | Slovnaft Sládkovičovo |
| 0.780 | 7 | Slovnaft Sládkovičovo |
| 0.780 | 8 | Slovnaft Dolná Streda |
| 0.770 | 10 | 1. SPS Sereď |
| 0.780 | 11 | Dalioil Šintava |
| 0.780 | 11 | Slovnaft Šaľa |
| 0.770 | 11 | ALPEX Šaľa |
| 0.790 | 12 | G&G Šaľa |
| 0.790 | 13 | Extrabenz Šaľa - Veča |
| 0.760 | 15 | Benzinol Pusté Úľany |
| 0.750 | 16 | Petroil Stations (Petronel/Jopi) Jahodná |
| 0.780 | 17 | Jurki Báb |
| 0.790 | 17 | Slovnaft Zeleneč |
| 0.780 | 19 | Empark Trnava |
