Ceny LPG v Košiciach II (okres Košice II)
Priemerná cena LPG v Košiciach II a okolí: 0.779 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 0.780 | 3 | Slovnaft Košice - Šaca |
| 0.770 | 3 | LPG Košice - Šaca |
| 0.770 | 6 | 1. SPS Košice - Barca |
| 0.780 | 6 | LPG Košice - Západ |
| 0.770 | 6 | LPG Košice - Myslava |
| 0.790 | 6 | OMV Košice - Juh |
| 0.770 | 7 | LPG Košice - Juh |
| 0.770 | 7 | Jurki Košice - Juh |
| 0.770 | 7 | Lukoil Košice - Nad Jazerom |
| 0.790 | 8 | Slovnaft Košice - KVP |
| 0.770 | 9 | Košice - Krásna |
| 0.790 | 10 | Slovnaft Košice - Staré Mesto |
| 0.790 | 11 | OMV Košice - Sever |
| 0.800 | 11 | OMV Košice - Dargovských hrdinov |
| 0.780 | 11 | Slovnaft Košice - Džungľa |
| 0.780 | 11 | Lukoil Košice - Dargovských hrdinov |
| 0.780 | 12 | LPG Košice - Sídlisko Ťahanovce |
| 0.770 | 12 | LPG Nižná Myšľa |
| 0.770 | 13 | GAS Milhosť |
| 0.780 | 16 | LPG Moldava nad Bodvou |
| 0.780 | 16 | FLAGA Moldava nad Bodvou |
| 0.780 | 20 | GULF Bidovce |
