Ceny LPG v Lučenci (okres Lučenec)
Priemerná cena LPG v Lučenci a okolí: 0.773 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 0.770 | 1 | 1. SPS Lučenec |
| 0.770 | 2 | TaM Autohof Lučenec |
| 0.780 | 2 | Slovnaft Lučenec |
| 0.780 | 2 | Slovnaft Lučenec - Opatová |
| 0.770 | 13 | ERAL Fiľakovo |
| 0.770 | 14 | Slovnaft Poltár |
| 0.770 | 16 | Jurki Radzovce |
