Ceny LPG v Púchove (okres Púchov)
Priemerná cena LPG v Púchove a okolí: 0.776 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 0.780 | 2 | Slovnaft Púchov |
| 0.790 | 7 | Slovnaft Považská Bystrica - Orlové |
| 0.790 | 8 | Slovnaft Sverepec |
| 0.760 | 8 | 1. SPS Považská Bystrica |
| 0.770 | 11 | GAS Považská Bystrica - Teplá |
| 0.770 | 16 | Tomegas Ilava |
| 0.780 | 16 | Slovnaft Ilava |
| 0.780 | 20 | Lukoil Bytča |
| 0.780 | 20 | Slovnaft Bytča |
| 0.770 | 20 | LPG Bytča |
| 0.770 | 21 | Avanti Dubnica nad Váhom |
