Ceny LPG v Trnave (okres Trnava)
Priemerná cena LPG v Trnave a okolí: 0.779 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 0.790 | 1 | Slovnaft Trnava |
| 0.780 | 1 | Euronova Trnava |
| 0.770 | 2 | Real-K Trnava |
| 0.780 | 3 | Slovnaft Trnava |
| 0.780 | 5 | Empark Trnava |
| 0.790 | 6 | Slovnaft Zeleneč |
| 0.770 | 13 | Lienka Dolné Dubové |
| 0.770 | 15 | AGF Hlohovec - Šulekovo |
| 0.780 | 15 | Slovnaft Hlohovec - Šulekovo |
| 0.770 | 15 | 1. SPS Sereď |
| 0.790 | 17 | Avanti Častá |
| 0.780 | 18 | Dalioil Šintava |
| 0.780 | 18 | Slovnaft Dolná Streda |
| 0.780 | 20 | Slovnaft Sládkovičovo |
| 0.810 | 20 | Slovnaft Sládkovičovo |
| 0.760 | 20 | Benzinol Pusté Úľany |
| 0.770 | 21 | Benzinol Kľačany |
