Ceny nafty v Dolnom Kubíne (okres Dolný Kubín)
Priemerná cena nafty v Dolnom Kubíne a okolí: 1.679 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 1.670 | 12 | Benzinol Dlhá nad Oravou |
| 1.670 | 13 | Lukoil Ružomberok |
| 1.670 | 14 | Kraľovany |
| 1.670 | 16 | Benzinol Ružomberok |
| 1.670 | 16 | JORSS Ivachnová |
| 1.670 | 19 | Slovnaft Nižná |
| 1.680 | 2 | Benzinol Dolný Kubín |
| 1.680 | 2 | Slovnaft Dolný Kubín |
| 1.680 | 14 | Shell Ružomberok |
| 1.680 | 14 | Lukoil Ružomberok |
| 1.680 | 15 | OMV Ružomberok |
| 1.680 | 15 | Slovnaft Ružomberok |
| 1.680 | 16 | Ivachnová |
| 1.680 | 16 | Slovnaft Ivachnová |
| 1.680 | 16 | Shell Ružomberok |
| 1.690 | 2 | Slovnaft Dolný Kubín |
| 1.690 | 0 | VOMS Dolný Kubín |
| 1.690 | 16 | Kinekus Ružomberok |
| 1.690 | 19 | Slovnaft Zákamenné |
