Ceny nafty v Dolnom Kubíne (okres Dolný Kubín)
Priemerná cena nafty v Dolnom Kubíne a okolí: 1.386 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 1.380 | 12 | Benzinol Dlhá nad Oravou |
| 1.380 | 13 | Lukoil Ružomberok |
| 1.380 | 14 | Kraľovany |
| 1.380 | 15 | Slovnaft Ružomberok |
| 1.380 | 16 | Benzinol Ružomberok |
| 1.380 | 16 | Ivachnová |
| 1.380 | 16 | JORSS Ivachnová |
| 1.380 | 16 | Shell Ružomberok |
| 1.380 | 19 | Slovnaft Nižná |
| 1.390 | 2 | Slovnaft Dolný Kubín |
| 1.390 | 2 | Benzinol Dolný Kubín |
| 1.390 | 2 | Slovnaft Dolný Kubín |
| 1.390 | 0 | VOMS Dolný Kubín |
| 1.390 | 14 | Shell Ružomberok |
| 1.390 | 14 | Lukoil Ružomberok |
| 1.390 | 15 | OMV Ružomberok |
| 1.390 | 16 | Slovnaft Ivachnová |
| 1.390 | 19 | Slovnaft Zákamenné |
| 1.400 | 16 | Kinekus Ružomberok |
