Ceny nafty v Púchove (okres Púchov)
Priemerná cena nafty v Púchove a okolí: 1.899 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 1.910 | 1 | Slovnaft Púchov |
| 1.890 | 2 | Slovnaft Púchov |
| 1.910 | 2 | OMV Púchov |
| 1.910 | 3 | Lignum Streženice |
| 1.880 | 6 | Diesel Tank Považská Bystrica |
| 1.890 | 7 | JR Visolaje |
| 1.910 | 7 | Slovnaft Lednické Rovne |
| 1.910 | 7 | Slovnaft Považská Bystrica - Orlové |
| 1.890 | 7 | D.M.S. Považská Bystrica - Orlové |
| 1.910 | 8 | Baltyre Beluša |
| 1.920 | 8 | Slovnaft Sverepec |
| 1.910 | 8 | Slovnaft Považská Bystrica |
| 1.910 | 8 | Shell Považská Bystrica |
| 1.910 | 9 | Slovnaft Považská Bystrica |
| 1.920 | 9 | OMV Považská Bystrica |
| 1.890 | 10 | ČS OSMEK Lúky |
| 1.900 | 10 | Tesco Považská Bystrica |
| 1.900 | 11 | GAS Považská Bystrica - Teplá |
| 1.890 | 11 | ČS Ladce |
| 1.890 | 16 | TC Petrol Ilava |
| 1.920 | 16 | Slovnaft Ilava |
| 1.880 | 19 | Bytča |
| 1.870 | 20 | Lukoil Bytča |
| 1.870 | 20 | Slovnaft Bytča |
| 1.880 | 20 | AL Bytča |
