Ceny nafty v Revúcej (okres Revúca)
Priemerná cena nafty v Revúcej a okolí: 1.885 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 1.880 | 1 | Slovnaft Revúca |
| 1.880 | 1 | SAD Lučenec Revúca |
| 1.880 | 1 | GAS Revúca |
| 1.880 | 11 | Jelšava |
| 1.890 | 13 | Progress Trading Tisovec |
| 1.890 | 18 | Slovnaft Hnúšťa |
| 1.920 | 19 | Štítnik |
| 1.860 | 20 | BARTrans Pohorelá |
