Ceny nafty v Rimavskej Sobote (okres Rimavská Sobota)
Priemerná cena nafty v Rimavskej Sobote a okolí: 1.881 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 1.870 | 1 | Hypernova Rimavská Sobota |
| 1.870 | 1 | Slovnaft Rimavská Sobota |
| 1.880 | 1 | Slovnaft Rimavská Sobota |
| 1.880 | 2 | Tanker Rimavská Sobota |
| 1.880 | 2 | GAS Rimavská Sobota |
| 1.900 | 2 | Shell Rimavská Sobota |
| 1.880 | 2 | SAD Lučenec Rimavská Sobota |
| 1.870 | 2 | Rimavská Sobota |
| 1.860 | 10 | GAS Jesenské |
| 1.880 | 11 | Jurki Bátka |
| 1.880 | 18 | Slovnaft Poltár |
| 1.890 | 18 | ERAL Fiľakovo |
| 1.890 | 20 | Jakomat Fiľakovo |
| 1.890 | 20 | ERAL Fiľakovo |
| 1.890 | 20 | Slovnaft Hnúšťa |
| 1.880 | 21 | Breznička |
