Ceny nafty v Spišskej Novej Vsi (okres Spišská Nová Ves)
Priemerná cena nafty v Spišskej Novej Vsi a okolí: 1.903 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 1.900 | 1 | Shell Spišská Nová Ves |
| 1.940 | 1 | Slovnaft Spišská Nová Ves |
| 1.940 | 1 | Slovnaft Spišská Nová Ves |
| 1.910 | 1 | OMV Spišská Nová Ves |
| 1.890 | 2 | Jurki Spišská Nová Ves |
| 1.950 | 2 | Spišská Nová Ves |
| 1.880 | 2 | Kovozber Spišská Nová Ves |
| 1.920 | 3 | GAS Smižany |
| 1.880 | 6 | Progress Trading Markušovce |
| 1.920 | 8 | Shell Levoča |
| 1.890 | 9 | Spišský Štvrtok |
| 1.910 | 10 | Spišský Štvrtok |
| 1.920 | 10 | Slovnaft Levoča |
| 1.890 | 11 | Nemešany |
| 1.890 | 12 | Nálepkovo |
| 1.890 | 15 | Jopi Trade Spišské Podhradie |
| 1.880 | 19 | Agrotatry Hozelec |
| 1.870 | 21 | Jurki Dobšiná |
| 1.880 | 21 | BAREL Ľubica |
