Ceny nafty v Stropkove (okres Stropkov)
Priemerná cena nafty v Stropkove a okolí: 1.889 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 1.860 | 1 | Slovnaft Stropkov |
| 1.870 | 13 | ČS SADKA Svidník |
| 1.920 | 14 | Slovnaft Svidník |
| 1.920 | 15 | Petromin Giraltovce |
| 1.880 | 17 | Lautus Hunkovce |
| 1.890 | 19 | ČS Domaša Holčíkovce |
| 1.880 | 20 | Slovnaft Medzilaborce |
