Ceny nafty v Vranove nad Topľou (okres Vranov nad Topľou)
Priemerná cena nafty v Vranove nad Topľou a okolí: 1.955 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 1.950 | 1 | ČS SADKA Vranov nad Topľou |
| 1.950 | 2 | Slovnaft Vranov nad Topľou |
| 1.950 | 2 | GULF Vranov nad Topľou |
| 1.970 | 2 | Shell Vranov nad Topľou |
| 1.940 | 8 | Jurki Sačurov |
| 1.950 | 10 | Grand Petrol Strážske |
| 1.930 | 11 | GULF Hlinné |
| 1.980 | 15 | Slovnaft Humenné |
| 1.980 | 15 | Shell Humenné |
| 1.950 | 16 | Ohradzany |
| 1.950 | 17 | ČS Domaša Holčíkovce |
| 1.990 | 17 | OMV Humenné |
| 1.940 | 18 | Jurki Humenné |
| 1.980 | 19 | Slovnaft Humenné |
| 1.940 | 19 | GULF Dargov |
| 1.940 | 19 | Tema Humenné |
| 1.950 | 20 | Slovnaft Michalovce |
| 1.940 | 20 | Slovnaft Hanušovce nad Topľou |
| 1.960 | 21 | Slovnaft Sečovce |
