Benzinol Slovakia Slovensko
| čerpacia stanica | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|
| Benzinol Rača Rybničná ul. | 1.600 | 1.900 | |
| Benzinol Dlhá nad Oravou | 1.590 | 1.880 | |
| Benzinol Dolný Kubín | 1.600 | 1.890 | |
| Benzinol Drietoma | 1.600 | 1.890 | |
| Benzinol Kľačany | 1.590 | 1.870 | 0.920 |
| Benzinol Kremnica | 1.600 | 1.880 | |
| Benzinol Námestovo | 1.590 | 1.880 | 0.920 |
| Benzinol Nové Mesto nad Váhom | 1.610 | 1.900 | 0.930 |
| Benzinol Pusté Úľany | 1.580 | 1.890 | 0.910 |
| Benzinol Ružomberok | 1.580 | 1.870 | 0.920 |
| Benzinol Skalica | 1.600 | 1.890 | 0.920 |
| Benzinol Šahy | 1.580 | 1.880 | 0.920 |
| Benzinol Trenčianske Bohuslavice | 1.600 | 1.900 | |
| Benzinol Trenčín | 1.600 | 1.900 | 0.920 |
| Benzinol Tvrdošín | 1.590 | 1.880 | 0.910 |
| Benzinol Žilina | 1.600 | 1.870 | 0.920 |
