GULF Slovensko
| čerpacia stanica | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|
| GULF Bidovce | 1.780 | 1.970 | 0.780 |
| GULF Dargov | 1.750 | 1.960 | 0.770 |
| GULF Farná | 1.740 | 1.970 | |
| GULF Hlinné | 1.760 | 1.960 | |
| GULF Chminianska Nová Ves | 1.750 | 1.970 | 0.810 |
| GULF Liptovský Mikuláš | 1.730 | 1.970 | 0.770 |
| GULF Lučenec | 1.730 | 1.970 | |
| GULF Martin | 1.730 | 1.960 | |
| GULF Nitrianske Rudno | 1.740 | 1.970 | |
| GULF Pezinok | 1.730 | 1.970 | 0.780 |
| GULF Podolínec | 1.760 | 1.970 | 0.780 |
| GULF Prešov | 1.760 | 2.000 | |
| GULF Pukanec | 1.730 | 1.980 | |
| GULF Spišské Vlachy | 1.740 | 0.780 | |
| GULF Svit | 1.760 | 1.980 | 0.790 |
| GULF Trhovište | 1.750 | 1.980 | 0.770 |
| GULF Vranov nad Topľou | 1.760 | 1.980 |
