Čerpacia stanica Slovnaft Kolárovo
Novozámocká
Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.Pripomíname zásady úspornej jazdy:
- jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla
- nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
- nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
- jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
Pozrite ceny palív v celej sieti Slovnaft Slovenko (251).
Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 0.2 % pod priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú nižšie o 0.2 percent ako priemer.
Ponúkané služby na čerpacej stanici:
umytie oknakompresor
predajňa (shop)
WC pre zákazníkov
možná platba na kartu Benzina
možná platba na kartu MOL Card
možná platba na kartu Slovnaft, Slovnaft Benzinol
Pumpy v okolí
| čerpacia stanica | km | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|---|
| Real-K Kolárovo | 2 | 1.580 | 1.880 | 0.920 |
| TaM Autohof Nesvady | 8 | 1.590 | 1.880 | |
| Petroil Stations (Petronel/Jopi) Vlčany | 14 | 1.580 | 1.870 | |
| Jurki Hurbanovo | 14 | 1.580 | 1.890 | 0.940 |
| F.Petrol Hurbanovo | 14 | 1.590 | 1.880 | |
| Slovnaft Nové Zámky | 15 | 1.590 | 1.880 | |
| Hurbanovo | 15 | 1.880 | ||
| Real-K Okoč | 15 | 1.580 | 1.880 | |
| Jurki Hurbanovo | 15 | 1.590 | 1.880 | |
| Tesco Nové Zámky | 15 | 1.580 | 1.880 | |
| Shell Nové Zámky | 15 | 1.600 | 1.890 | |
| OMV Nové Zámky | 15 | 1.600 | 1.910 | |
| LPG Nové Zámky | 15 | 0.920 | ||
| PD Sokolce | 15 | 1.590 | 1.880 | |
| Slovnaft Nové Zámky | 15 | 1.590 | 1.880 | 0.930 |
| FLAGA Nové Zámky | 16 | 0.910 | ||
| Slovnaft Nové Zámky | 16 | 1.590 | 1.880 | |
| TaM Autohof Nové Zámky | 16 | 1.590 | 1.880 | 0.920 |
| Real H.M. Nové Zámky | 16 | 1.580 | 1.880 | |
| Hoffer Zemianska Oľča | 16 | 1.590 | 1.880 | |
| Dalioil Tôň | 17 | 1.594 | 1.885 | 0.929 |
| Slovnaft Komárno | 17 | 1.580 | 1.890 | |
| Hoffer Komárno | 17 | 1.590 | 1.880 | 0.920 |
| Tesco Komárno | 18 | 1.600 | 1.880 |
