Čerpacia stanica Slovnaft Kolárovo
Novozámocká
Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.Preto pripomíname zásady:
- jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
- nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
- nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
- jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
- použite vlaky, autobusy, MHD
- čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak
Pozrite ceny palív v celej sieti Slovnaft Slovenko (251).
Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 0.2 % pod priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú nižšie o 0.2 percent ako priemer.
Ponúkané služby na čerpacej stanici:
umytie oknakompresor
predajňa (shop)
WC pre zákazníkov
možná platba na kartu Benzina
možná platba na kartu MOL Card
možná platba na kartu Slovnaft, Slovnaft Benzinol
Pumpy v okolí
| čerpacia stanica | km | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|---|
| Real-K Kolárovo | 2 | 1.470 | 1.420 | 0.620 |
| TaM Autohof Nesvady | 8 | 1.470 | 1.420 | |
| Petroil Stations (Petronel/Jopi) Vlčany | 14 | 1.460 | 1.410 | |
| Jurki Hurbanovo | 14 | 1.460 | 1.420 | 0.630 |
| F.Petrol Hurbanovo | 14 | 1.470 | 1.420 | |
| Slovnaft Nové Zámky | 15 | 1.470 | 1.420 | |
| Hurbanovo | 15 | 1.420 | ||
| Real-K Okoč | 15 | 1.460 | 1.420 | |
| Jurki Hurbanovo | 15 | 1.470 | 1.420 | |
| Tesco Nové Zámky | 15 | 1.460 | 1.420 | |
| Shell Nové Zámky | 15 | 1.480 | 1.420 | |
| OMV Nové Zámky | 15 | 1.480 | 1.440 | |
| LPG Nové Zámky | 15 | 0.620 | ||
| PD Sokolce | 15 | 1.470 | 1.420 | |
| Slovnaft Nové Zámky | 15 | 1.470 | 1.420 | 0.630 |
| FLAGA Nové Zámky | 16 | 0.620 | ||
| Slovnaft Nové Zámky | 16 | 1.470 | 1.420 | |
| TaM Autohof Nové Zámky | 16 | 1.470 | 1.420 | 0.620 |
| Real H.M. Nové Zámky | 16 | 1.460 | 1.420 | |
| Hoffer Zemianska Oľča | 16 | 1.470 | 1.420 | |
| Dalioil Tôň | 17 | 1.474 | 1.424 | 0.629 |
| Slovnaft Komárno | 17 | 1.470 | 1.430 | |
| Hoffer Komárno | 17 | 1.470 | 1.420 | 0.620 |
| Tesco Komárno | 18 | 1.480 | 1.420 |
