Čerpacia stanica Jurki Brusno
Hlavná - smer Banská Bystrica
Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.Pripomíname zásady úspornej jazdy:
- jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla
- nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
- nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
- jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
Pozrite ceny palív v celej sieti Jurki Slovenko (61).
Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 4 % pod priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú nižšie o 4 percent ako priemer.
Ponúkané služby na čerpacej stanici:
vysávačkompresor
predajňa (shop)
bufet/espreso/kaviareň
možná platba na kartu CCS
možná platba platobnou kartou Visa, MasterCard apod.
Jurki
možná platba na kartu UTA
Pumpy v okolí
| čerpacia stanica | km | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|---|
| Jurki Brusno | 0 | 1.580 | 1.870 | 0.910 |
| ČS Podbrezová | 9 | 1.590 | 1.880 | |
| Shell Valaská | 14 | 1.610 | 1.890 | 0.930 |
| SAD Zvolen Banská Bystrica | 16 | 1.880 | ||
| Shell Banská Bystrica | 16 | 1.610 | 1.890 | |
| ewiGO Banská Bystrica | 17 | 1.580 | 1.870 | |
| Oktan Banská Bystrica | 17 | 1.600 | 1.870 | |
| Slovnaft Brezno | 17 | 1.590 | 1.890 | 0.930 |
| Slovnaft Banská Bystrica | 17 | 1.600 | 1.880 | 0.930 |
| LPG Banská Bystrica | 17 | 0.920 | ||
| Oktan Brezno | 17 | 1.590 | 1.880 | |
| Slovnaft Banská Bystrica | 18 | 1.590 | 1.890 | |
| Petrolka Liptovská Osada | 18 | 1.590 | 1.880 | 0.930 |
| Shell Banská Bystrica | 19 | 1.610 | 1.890 | |
| ČS Mazorník Brezno | 19 | 1.610 | 1.880 | 0.910 |
| LPG Brezno | 19 | 0.920 | ||
| SAD Brezno | 19 | 1.880 | ||
| Banská Bystrica | 19 | 1.590 | 1.880 | 0.920 |
| LPG Banská Bystrica | 19 | 0.970 | ||
| Jurki Čerín | 19 | 1.580 | 1.870 | |
| Slovnaft Banská Bystrica | 20 | 1.590 | 1.890 | |
| OMV Banská Bystrica | 20 | 1.590 | 1.910 | 0.930 |
| Slovnaft Banská Bystrica | 20 | 1.590 | 1.880 | |
| Tesco Banská Bystrica | 21 | 1.600 | 1.880 |
