Čerpacia stanica Jurki Doľany
Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.Preto pripomíname zásady:
- jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
- nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
- nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
- jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
- použite vlaky, autobusy, MHD
- čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak
Pozrite ceny palív v celej sieti Jurki Slovenko (62).
Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 4.2 % pod priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú nižšie o 4.2 percent ako priemer.
Ponúkané služby na čerpacej stanici:
umyváreňWC pre zákazníkov
Jurki
možná platba na kartu UTA
možná platba na kartu CCS
možná platba platobnou kartou Visa, MasterCard apod.
Pumpy v okolí
| čerpacia stanica | km | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|---|
| Avanti Častá | 3 | 1.440 | 1.380 | 0.640 |
| Jurki Horné Orešany | 6 | 1.420 | 1.380 | |
| Avanti Budmerice | 8 | 1.430 | 1.390 | |
| 1. SPS Modra | 11 | 0.620 | ||
| AV Group Šelpice | 12 | 1.380 | ||
| Slovnaft Modra | 12 | 1.440 | 1.380 | 0.640 |
| Plavecký Mikuláš | 12 | 1.430 | 1.380 | |
| mBenz Sološnica | 12 | 1.430 | 1.380 | |
| Ral Trstín | 13 | 1.430 | 1.380 | |
| Jurki Šenkvice | 13 | 1.430 | 1.390 | |
| Ral Trstín | 14 | 1.430 | 1.380 | |
| Real-K Trnava | 14 | 1.420 | 1.380 | 0.620 |
| Šmal Cífer | 14 | 1.430 | 1.380 | |
| TIR PETROLEUM Trnava | 14 | 1.430 | 1.390 | |
| Euronova Trnava | 14 | 0.630 | ||
| Oktan Trnava | 15 | 1.430 | 1.380 | |
| K&K Pezinok | 15 | 0.620 | ||
| Jurki Cífer | 15 | 1.440 | 1.380 | |
| OMV Trnava | 15 | 1.440 | 1.390 | |
| ČS Rohožník | 16 | 1.430 | 1.380 | |
| Suchá nad Parnou | 16 | 1.430 | 1.380 | |
| Slovnaft Pezinok | 16 | 1.430 | 1.380 | |
| FLAGA Pezinok | 16 | 0.620 | ||
| Slovnaft Trnava | 16 | 1.430 | 1.380 | 0.630 |
