Čerpacia stanica Slovnaft Bratislava - Ružinov

pri Apollo - Prievozská-Košická - smer von z BA

Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.
V dnešnej dobe, keď cena motoristických palív je približne dvojnásobná, je každé ušetrené euro super. Preto len pripomíname zásady:
  1. jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
  2. nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
  3. nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
  4. jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
  5. použite vlaky, autobusy, MHD
  6. čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak


Pozrite ceny palív v celej sieti Slovnaft Slovenko (251).

Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 3.1 % nad priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú vyššie o 3.1 percent ako priemer.

Ponúkané služby na čerpacej stanici:

umytie okna
bufet/espreso/kaviareň
WC pre zákazníkov
predajňa (shop)
možná platba na kartu MOL Card
možná platba na kartu Slovnaft, Slovnaft Benzinol
možná platba na kartu Benzina
možná platba platobnou kartou Visa, MasterCard apod.

Pumpy v okolí

čerpacia stanicakmBenzín €/lNafta €/lLPG €/l
Jurki Ružinov Prístavná 12 1 1.600 1.510 0.690
Shell Ružinov Bajkalská ulica 1 1.640 1.540
Slovnaft Ružinov Bajkalská 1 1.640 1.540
Ružinov Prievozská 32 1 1.610 1.520
Slovnaft Staré Mesto Americké námestie 1 1.610 1.520
OMV Ružinov Trnavská 1 1.620 1.540
Jurki Ružinov Hraničná 16 2 1.600 1.500
Lukoil Ružinov Slovnaftská 2 1.610 1.520 0.690
OMV Petržalka Einsteinova 2 1.620 1.520
Shell Petržalka Einsteinova ulica 2 1.630 1.530
Slovnaft Ružinov Herlianska 2 1.620 1.520
Slovnaft Nové Mesto Bajkalská 2 1.640 1.540
OMV Petržalka Einsteinova 2 1.620 1.530
Slovnaft Ružinov Tomášikova 2 1.620 1.520
Slovnaft Ružinov križovatka Tomášikova 3 1.620 1.510
Shell Ružinov križovatka Tomášikova 3 1.630 1.520
OMV Petržalka Einsteinova 3 1.620 1.540
Jurki Ružinov Domkárska 4 3 1.600 1.500
Shell Ružinov Rožňavská 2 3 1.630 1.520
Jurki Ružinov Domové role 3 1.600 1.510
Slovnaft Petržalka pri vjazde na Nový most 3 1.610 1.510 0.710
OMV Ružinov Gagarinova 3 1.610 1.530
Slovnaft Petržalka Dolnozemská 3 1.620 1.520
OMV Nové Mesto Vajnorská 3 1.640 1.520
Slovnaft Petržalka Viedenská cesta 3 1.610 1.520
OMV Nové Mesto Račianska 66 4 1.640 1.550
Slovnaft Ružinov Vrakuňská 4 1.620 1.520
Shell Nové Mesto Vajnorská 4 1.620 1.520
OMV Nové Mesto Rožňavská 4 1.620 1.500
Hypernova Ružinov Avion 4 1.610 1.540
Slovnaft Nové Mesto Vajnorská 4 1.620 1.520
Shell Petržalka Panónska cesta 4 1.990 1.520
Lukoil Petržalka Panónska cesta 4 1.610 1.520 0.700
OMV Nové Mesto Vajnorská 4 1.610 1.520 0.710
Shell Podunajské Biskupice Popradská ulica 4 1.630 1.520
OMV Staré Mesto Brnianska 4 1.610 1.520
Lukoil Vrakuňa Hradská 4 1.610 1.520
OMV Podunajské Biskupice Popradská 4 1.630 1.550 0.710
Slovnaft Petržalka Dolnozemská 4 1.610 1.540
Ružinov Galvaniho 2/A 4 1.510
Slovnaft Petržalka Dolnozemská 4 1.620 1.510
GAS Nové Mesto Vajnorská 135 5 0.690
Slovnaft Petržalka Bratská 5 1.610 1.520
OMV Staré Mesto Mlynská dolina 5 1.620 1.540 0.710
Slovnaft Podunajské Biskupice Ulica svornosti (pri rafinérii Slovnaft) 5 1.640 1.540
OMV Ružinov Rožňavská 5 1.610 1.540
OMV Karlova Ves Botanická 25 5 1.630 1.540
OMV Podunajské Biskupice Ulica svornosti 5 1.620 1.540 0.710
Slovnaft Nové Mesto Vajnorská 5 1.610 1.530
Jurki Petržalka Kopčianska 65 5 1.600 1.500 0.690
Orlen Petržalka Panónska 5 1.620 1.530
Slovnaft Karlova Ves Botanická 5 1.620 1.520
OMV Petržalka Panónska cesta 5 1.630 1.530
OMV Ružinov D1 5 1.620 1.540 0.730
Shell Karlova Ves Karloveská ulica 5 1.630 1.530
Tesco Ružinov Senecká 6 1.610 1.530
Slovnaft Podunajské Biskupice Korytnická 6 1.610 1.520
Shell Vrakuňa Dvojkrížna ulica 6 1.620 1.530
Autorotos Rača Račianska 6 1.630 1.540
Slovnaft Ružinov Senecká cesta 6 1.610 1.520 0.710
PROBUGAS Podunajské Biskupice Lieskovská 3 6 0.710
OMV Karlova Ves Lamačská cesta 6 1.620 1.560 0.710
Tankuj lacno Nové Mesto Stará Vajnorská 39 6 1.610 1.510 0.700
OMV Rača Hečkova 6 1.640 1.550
Slovnaft Nové Mesto Senecká (pri Nay) 7 1.610 1.520
OMV Jarovce diaľničné odpočívadlo 7 1.630 1.570
Slovnaft Vajnory D1 7 1.610 1.520 0.720
OMV Jarovce 2 7 1.630 1.540
OMV Lamač diaľnica D2 7 1.620 1.540
Slovnaft Lamač diaľnica D2 7 1.610 1.520 0.710
Slovnaft Dúbravka M. Sch. Trnavského 8 1.620 1.520
1. SPS Dúbravka Na Vrátkach 1/a 8 0.700
Slovnaft Vajnory cesta od Seneckej do Rače 8 1.620 1.520 0.700
Jurki Vajnory Pri Mlyne 68 8 1.590 1.500 0.690
Lukoil Dúbravka Schneidera Trnavského 8 1.640 1.520
FLAGA Rača Púchovská ulica 8 0.700
Slovnaft Rača Púchovská 8 1.620 1.530 0.710
Batax Rovinka 8 1.600 1.540
Benzinol Rača Rybničná ul. 9 1.620 1.530
ČS Most pri Bratislave 9 1.600 1.530
Tank&Go Lamač Hodonínska 9 1.620 1.520
Dalioil Vajnory Púchovská ulica 36 9 1.616 1.501 0.639
Metro Ivanka pri Dunaji 10 1.610 1.510
LPG Rovinka 10 0.700
LPG Ivanka pri Dunaji 11 0.700
Shell Devínska Nová Ves na ceste z Lamača do Devínskej 11 1.630 1.520
tim€ Most pri Bratislave 11 1.620 1.520
Metro Devínska Nová Ves v blízkosti závodu VW 12 1.610 1.510
Slovnaft Dunajská Lužná 12 1.610 1.520
Shell Svätý Jur 12 1.630 1.520
GAS Dunajská Lužná 12 1.600 1.530
Slovnaft Devínska Nová Ves Eisnerova 13 1.610 1.520 0.700
Bernolákovo 13 1.610 1.520
Slovnaft Záhorská Bystrica Stupava 13 1.620 1.520
Jurki Stupava 15 1.610 1.510 0.680
Slovnaft Bernolákovo 15 1.610 1.520 0.710
Shell Štvrtok na Ostrove 16 1.620 1.520
LPG Stupava 16 0.700
Re-Da SK Pezinok 17 1.600 1.520 0.700
OMV Pezinok 17 1.610 1.520 0.710
LPG Pezinok 17 0.720
Jurki Limbach 17 1.600 1.520
Slovnaft Pezinok 17 1.610 1.520
Jurki Nová Dedinka 18 1.610 1.510 0.680
Slovnaft Šamorín 18 1.610 1.520
Batax Veľký Biel 18 1.620 1.510
LPG Senec 18 0.730
Tankuj lacno Šamorín 19 1.600 1.520
GULF Pezinok 19 1.610 1.520 0.700
MATP Pezinok 19 1.600 1.520
FLAGA Pezinok 19 0.700
OMV Šamorín 19 1.620 1.520 0.710
Slovnaft Pezinok 19 1.610 1.520
Shell Senec 20 1.640 1.520
Slovnaft Senec 20 1.610 1.530
Jurki Mierovo 20 1.600 1.510
Slovnaft Senec 20 1.610 1.510 0.710
K&K Pezinok 20 0.700
G&G Senec 20 1.610 1.520