Čerpacia stanica Jurki Sabinov
Priemyselná 4
Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.Preto pripomíname zásady:
- jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
- nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
- nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
- jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
- použite vlaky, autobusy, MHD
- čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak
Pozrite ceny palív v celej sieti Jurki Slovenko (62).
Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 4.4 % pod priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú nižšie o 4.4 percent ako priemer.
Ponúkané služby na čerpacej stanici:
možná platba na kartu CCSmožná platba platobnou kartou Visa, MasterCard apod.
Jurki
možná platba na kartu UTA
Pumpy v okolí
| čerpacia stanica | km | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l | 
|---|---|---|---|---|
| Shell Sabinov | 0 | 1.490 | 1.420 | 0.620 | 
| LPG Sabinov | 1 | 0.630 | ||
| FLAGA Sabinov | 1 | 0.630 | ||
| Slovnaft Sabinov | 4 | 1.490 | 1.430 | |
| J-A-Š Červenica pri Sabinove | 6 | 1.490 | 1.420 | |
| Tatraben Lipany | 10 | 1.490 | 1.420 | |
| GULF Chminianska Nová Ves | 11 | 1.480 | 1.420 | 0.660 | 
| LPG Lipany | 12 | 0.630 | ||
| Fričovce | 13 | 1.500 | 1.420 | |
| Slovnaft Veľký Šariš | 13 | 1.500 | 1.430 | |
| Slovnaft Malý Šariš | 14 | 1.490 | 1.450 | 0.630 | 
| Slovnaft Malý Šariš | 14 | 1.490 | 1.450 | 0.630 | 
| BAREL Prešov | 14 | 1.500 | 1.450 | |
| Shell Prešov | 15 | 1.490 | 1.450 | |
| LPG Prešov | 15 | 0.630 | ||
| Slovnaft Prešov | 15 | 1.500 | 1.450 | 0.630 | 
| Shell Prešov | 15 | 1.490 | 1.450 | |
| Slovnaft Prešov | 16 | 1.500 | 1.450 | 0.640 | 
| Prešov | 16 | 1.420 | ||
| OMV Prešov | 16 | 1.490 | 1.450 | 0.630 | 
| GULF Prešov | 16 | 1.500 | 1.440 | |
| LPG Prešov | 16 | 0.630 | ||
| PROBUGAS Prešov | 16 | 0.640 | ||
| Protan Svidník | 16 | 0.620 | 
