Čerpacia stanica Real-K Trhová Hradská
Topoľnícka cesta 21
Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.Preto pripomíname zásady:
- jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
- nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
- nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
- jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
- použite vlaky, autobusy, MHD
- čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak
Pozrite ceny palív v celej sieti Real-K Slovenko (13).
Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 2.2 % pod priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú nižšie o 2.2 percent ako priemer.
Pumpy v okolí
| čerpacia stanica | km | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|---|
| GAS Trstice | 5 | 1.460 | 1.430 | |
| LPG Dolný Štál | 6 | 0.630 | ||
| OMV Dolný Štál | 6 | 1.470 | 1.430 | |
| Shell Kútniky | 7 | 1.470 | 1.420 | |
| Petroil Stations (Petronel/Jopi) Jahodná | 8 | 1.460 | 1.420 | 0.610 |
| GAS Dunajská Streda | 9 | 1.470 | 1.440 | |
| Slovnaft Dunajská Streda | 9 | 1.480 | 1.420 | 0.630 |
| Hypernova Dunajská Streda | 9 | 1.460 | 1.430 | |
| Slovnaft Dunajská Streda | 10 | 1.480 | 1.420 | |
| Jurki Dunajská Streda | 11 | 1.470 | 1.420 | |
| Real-K Okoč | 11 | 1.460 | 1.420 | |
| Slovnaft Dunajská Streda | 11 | 1.470 | 1.420 | |
| GAS Dunajská Streda | 12 | 1.460 | 1.410 | |
| OMV Dunajská Streda | 12 | 1.470 | 1.440 | 0.640 |
| Slovnaft Dunajská Streda | 12 | 1.470 | 1.410 | |
| Jurki Vrakúň | 13 | 1.460 | 1.400 | |
| Slovnaft Veľký Meder | 13 | 1.470 | 1.420 | |
| Petroil Stations (Petronel/Jopi) Vlčany | 15 | 1.460 | 1.410 | |
| OMV Veľký Meder | 15 | 1.470 | 1.410 | |
| Horné Saliby | 16 | 1.460 | 1.420 | |
| Jurki Mostová | 16 | 1.460 | 1.410 | |
| PD Sokolce | 17 | 1.470 | 1.420 | |
| Slovnaft Gabčíkovo | 17 | 1.480 | 1.420 | |
| Jopi Trade Čiližská Radvaň | 18 | 1.460 | 1.430 |
