Čerpacia stanica OMV Vlčkovce
R1 - smer Trnava - Sereďská cesta
Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.Preto pripomíname zásady:
- jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
- nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
- nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
- jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
- použite vlaky, autobusy, MHD
- čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak
Web čerpacej stanice: www.omv.sk
Pozrite ceny palív v celej sieti OMV Slovenko (88).
Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 0.6 % pod priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú nižšie o 0.6 percent ako priemer.
Ponúkané služby na čerpacej stanici:
kompresorumývanie áut - automatické
umytie okna
WC pre zákazníkov
reštaurácia
bufet/espreso/kaviareň
predajňa (shop)
možná platba platobnou kartou Visa, MasterCard apod.
OMV Routex
Pumpy v okolí
| čerpacia stanica | km | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|---|
| Slovnaft Zeleneč | 3 | 1.740 | 1.820 | 0.860 |
| OMV Zeleneč | 3 | 1.740 | 1.840 | |
| Empark Trnava | 4 | 1.750 | 1.830 | 0.850 |
| Shell Sereď | 6 | 1.750 | 1.800 | |
| FUEL Shop Sereď | 6 | 1.720 | 1.810 | |
| Drop Oil Trnava | 6 | 1.730 | 1.810 | |
| Slovnaft Trnava | 6 | 1.740 | 1.810 | |
| TIR PETROLEUM Trnava | 6 | 1.820 | ||
| Slovnaft Trnava | 7 | 1.740 | 1.810 | |
| Slovnaft Sereď | 7 | 1.730 | 1.820 | |
| 1. SPS Sereď | 7 | 0.840 | ||
| Slovnaft Trnava | 7 | 1.720 | 1.810 | 0.860 |
| Shell Trnava | 7 | 1.750 | 1.810 | |
| TIR PETROLEUM Trnava | 7 | 1.740 | 1.820 | |
| G&G Sereď | 7 | 1.710 | 1.820 | |
| OMV Trnava | 8 | 1.730 | 1.840 | |
| Slovnaft Trnava | 9 | 1.740 | 1.820 | 0.860 |
| Suchá nad Parnou | 9 | 1.730 | 1.810 | |
| OMV Trnava | 9 | 1.740 | 1.840 | |
| OMV Trnava | 9 | 1.740 | 1.820 | |
| OMV Dolná Streda | 10 | 1.740 | 1.820 | |
| TIR PETROLEUM Trnava | 10 | 1.730 | 1.820 | |
| Dalioil Šintava | 10 | 1.730 | 1.810 | 0.850 |
| Slovnaft Dolná Streda | 10 | 1.740 | 1.820 | 0.850 |
