Ceny benzínu v Ružomberku (okres Ružomberok)
Priemerná cena benzínu v Ružomberku a okolí: 1.540 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 1.530 | 0 | Lukoil Ružomberok |
| 1.540 | 1 | Slovnaft Ružomberok |
| 1.520 | 2 | Benzinol Ružomberok |
| 1.550 | 2 | Kinekus Ružomberok |
| 1.560 | 2 | Shell Ružomberok |
| 1.540 | 2 | Shell Ružomberok |
| 1.550 | 2 | OMV Ružomberok |
| 1.530 | 3 | Lukoil Ružomberok |
| 1.540 | 8 | Slovnaft Ivachnová |
| 1.540 | 9 | Ivachnová |
| 1.530 | 9 | JORSS Ivachnová |
| 1.540 | 13 | Slovnaft Dolný Kubín |
| 1.540 | 15 | Benzinol Dolný Kubín |
| 1.550 | 15 | VOMS Dolný Kubín |
| 1.530 | 16 | Kraľovany |
| 1.540 | 16 | Petrolka Liptovská Osada |
| 1.560 | 16 | Slovnaft Dolný Kubín |
| 1.539 | 21 | Dalioil Turany |
