Čerpacia stanica Dalioil Turany
ťah Poprad - Žilina
Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.Preto pripomíname zásady:
- jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
- nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
- nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
- jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
- použite vlaky, autobusy, MHD
- čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak
Web čerpacej stanice: www.dalioil.sk/cerpacie-stanice/turany
Pozrite ceny palív v celej sieti Dalioil Slovenko (9).
Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 3.6 % pod priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú nižšie o 3.6 percent ako priemer.
Ponúkané služby na čerpacej stanici:
predaj diaľničných nálepiek (SK)vysávač
predaj diaľničných nálepiek (zahraničné)
kompresor
umytie okna
WC pre zákazníkov
predajňa (shop)
bufet/espreso/kaviareň
Aris
možná platba na kartu UTA
možná platba platobnou kartou Visa, MasterCard apod.
Eurowag
možná platba na kartu CCS
možná platba na kartu DKV
Pumpy v okolí
| čerpacia stanica | km | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|---|
| Lukoil Sučany | 3 | 1.750 | 1.830 | 0.840 |
| PROBUGAS Martin | 6 | 0.850 | ||
| Slovnaft Martin | 7 | 1.730 | 1.810 | 0.850 |
| Shell Martin | 7 | 1.740 | 1.820 | |
| Kraľovany | 8 | 1.720 | 1.800 | |
| Slovnaft Martin | 8 | 1.740 | 1.820 | |
| OMV Martin | 8 | 1.750 | 1.840 | |
| 1. SPS Vrútky | 9 | 0.830 | ||
| Shell Martin | 9 | 1.740 | 1.820 | |
| ČS Molčanova Vrútky | 9 | 1.730 | 1.820 | 0.850 |
| Tesco Martin | 9 | 1.720 | 1.800 | |
| Slovnaft Vrútky | 9 | 1.740 | 1.810 | 0.860 |
| OMV Martin | 11 | 1.730 | 1.840 | 0.860 |
| Jurki Martin | 11 | 1.720 | 1.810 | |
| Martin | 11 | 1.810 | ||
| Slovnaft Martin | 11 | 1.730 | 1.820 | |
| GULF Martin | 12 | 1.730 | 1.800 | |
| OMV Košťany nad Turcom | 13 | 1.740 | 1.840 | |
| Spectrum Varín | 15 | 1.740 | 1.810 | |
| Shell Strečno | 15 | 1.750 | 1.810 | |
| Slovnaft Terchová | 15 | 1.750 | 1.840 | |
| Petroil Stations (Petronel/Jopi) Príbovce | 16 | 1.740 | 1.790 | 0.830 |
| Lukoil Ružomberok | 18 | 1.730 | 1.810 | |
| Shell Ružomberok | 19 | 1.750 | 1.820 |
