Čerpacia stanica Slovnaft Martin
Francúzskych partizánov - smer Žilina
Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.Preto pripomíname zásady:
- jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
- nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
- nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
- jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
- použite vlaky, autobusy, MHD
- čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak
Pozrite ceny palív v celej sieti Slovnaft Slovenko (251).
Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 0.4 % pod priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú nižšie o 0.4 percent ako priemer.
Ponúkané služby na čerpacej stanici:
umytie oknaPumpy v okolí
| čerpacia stanica | km | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|---|
| OMV Martin | 0 | 1.440 | 1.400 | |
| Shell Martin | 1 | 1.440 | 1.380 | |
| Slovnaft Martin | 2 | 1.430 | 1.380 | 0.630 |
| Shell Martin | 2 | 1.440 | 1.380 | |
| Tesco Martin | 2 | 1.420 | 1.380 | |
| 1. SPS Vrútky | 3 | 0.620 | ||
| ČS Molčanova Vrútky | 3 | 1.430 | 1.390 | 0.630 |
| PROBUGAS Martin | 3 | 0.630 | ||
| Slovnaft Vrútky | 3 | 1.440 | 1.380 | 0.640 |
| OMV Martin | 4 | 1.430 | 1.400 | 0.640 |
| Lukoil Sučany | 5 | 1.450 | 1.400 | 0.630 |
| Jurki Martin | 5 | 1.420 | 1.380 | |
| Slovnaft Martin | 6 | 1.430 | 1.390 | |
| Martin | 6 | 1.380 | ||
| GULF Martin | 6 | 1.430 | 1.380 | |
| OMV Košťany nad Turcom | 7 | 1.440 | 1.400 | |
| Dalioil Turany | 8 | 1.434 | 1.384 | 0.629 |
| Shell Strečno | 11 | 1.440 | 1.380 | |
| Petroil Stations (Petronel/Jopi) Príbovce | 11 | 1.440 | 1.370 | 0.620 |
| Spectrum Varín | 12 | 1.440 | 1.380 | |
| Kraľovany | 16 | 1.430 | 1.380 | |
| Petroil Stations (Petronel/Jopi) Lietavská Lúčka | 16 | 1.440 | 1.390 | |
| Slovnaft Žilina | 16 | 1.440 | 1.390 | 0.640 |
| VOMS Rajecké Teplice | 17 | 1.440 | 1.400 | 0.620 |
