Dalioil Slovensko
| čerpacia stanica | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|
| Dalioil Vajnory Púchovská ulica 36 | 1.594 | 1.885 | 0.929 |
| Dalioil Dolný Hričov | 1.594 | 1.885 | 0.929 |
| Dalioil Ludanice | 1.580 | 1.870 | 0.910 |
| Dalioil Malé Bielice | 1.600 | 1.910 | |
| Dalioil Nemšová | 1.594 | 1.885 | 0.929 |
| Dalioil Podhájska | 1.594 | 1.885 | 0.929 |
| Dalioil Šintava | 1.590 | 1.880 | 0.930 |
| Dalioil Tôň | 1.594 | 1.885 | 0.929 |
| Dalioil Tupá | 1.594 | 1.885 | 0.929 |
| Dalioil Turany | 1.594 | 1.885 | 0.929 |
| Dalioil Veľké Bierovce | 1.594 | 1.885 | 0.929 |
