Ceny LPG v Komárne (okres Komárno)
Priemerná cena LPG v Komárne a okolí: 0.771 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 0.770 | 1 | LPG Komárno |
| 0.760 | 1 | LPG Nitra |
| 0.770 | 1 | Slovnaft Komárno |
| 0.770 | 2 | Real-K Komárno |
| 0.770 | 3 | Hoffer Komárno |
| 0.780 | 12 | Jurki Hurbanovo |
| 0.780 | 19 | Slovnaft Kolárovo |
| 0.770 | 20 | Real-K Kolárovo |
