Ceny LPG v Leviciach (okres Levice)
Priemerná cena LPG v Leviciach a okolí: 0.780 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 0.780 | 2 | Slovnaft Levice |
| 0.770 | 2 | J.I.B.Gas Levice |
| 0.780 | 2 | OMV Levice |
| 0.770 | 7 | Jurki Kalná nad Hronom |
| 0.770 | 10 | TaM Autohof Tlmače |
| 0.770 | 13 | TaM Autohof Šarovce |
| 0.800 | 17 | OMV Volkovce - Zubor |
| 0.810 | 18 | LPG Želiezovce |
| 0.780 | 18 | Slovnaft Želiezovce |
| 0.770 | 20 | TaM Autohof Želiezovce |
