Čerpacia stanica OMV Volkovce - Zubor
smer Žiar
Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.Pripomíname zásady úspornej jazdy:
- jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla
- nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
- nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
- jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
Web čerpacej stanice: www.omv.sk
Pozrite ceny palív v celej sieti OMV Slovenko (88).
Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 4.9 % nad priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú vyššie o 4.9 percent ako priemer.
Ponúkané služby na čerpacej stanici:
parkovisko pre kamiónyvysávač
kompresor
umytie okna
WC pre zákazníkov
reštaurácia
detské ihrisko
bufet/espreso/kaviareň
predajňa (shop)
OMV Routex
možná platba na kartu DKV
možná platba na kartu UTA
možná platba platobnou kartou Visa, MasterCard apod.
Pumpy v okolí
| čerpacia stanica | km | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|---|
| OMV Tekovské Nemce | 4 | 1.620 | 1.930 | |
| OMV Tekovské Nemce | 5 | 1.620 | 1.900 | |
| Slovnaft Zlaté Moravce | 6 | 1.620 | 1.920 | 0.940 |
| LPG Zlaté Moravce | 7 | 0.930 | ||
| ViOn Zlaté Moravce | 7 | 1.600 | 1.890 | 0.930 |
| Slovnaft Zlaté Moravce | 7 | 1.620 | 1.920 | |
| TaM Autohof Tlmače | 8 | 1.590 | 1.890 | 0.920 |
| LPG Tesárske Mlyňany | 9 | 0.930 | ||
| Slovnaft Nová Baňa | 14 | 1.590 | 1.880 | 0.930 |
| Slovnaft Beladice | 14 | 1.620 | 1.920 | |
| Optima-KDK Nová Baňa | 15 | 1.590 | 1.880 | |
| Shell Levice | 17 | 1.580 | 1.880 | |
| Tesco Levice | 17 | 1.590 | 1.880 | |
| Slovnaft Kalná nad Hronom | 17 | 1.590 | 1.880 | |
| LPG Vráble | 17 | 0.930 | ||
| Slovnaft Levice | 17 | 1.590 | 1.880 | 0.930 |
| OMV Levice | 18 | 1.600 | 1.900 | 0.930 |
| Slovnaft Levice | 18 | 1.590 | 1.880 | |
| OMV Vráble | 18 | 1.600 | 1.900 | |
| J.I.B.Gas Levice | 18 | 1.590 | 1.880 | 0.930 |
| Slovnaft Vráble | 18 | 1.620 | 1.920 | 0.940 |
| Jurki Kalná nad Hronom | 18 | 1.590 | 1.890 | 0.930 |
| Daru-Trans Levice | 18 | 1.880 | ||
| GULF Pukanec | 18 | 1.590 | 1.890 |
