Čerpacia stanica OMV Volkovce - Zubor
smer Žiar
Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.Preto pripomíname zásady:
- jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
- nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
- nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
- jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
- použite vlaky, autobusy, MHD
- čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak
Web čerpacej stanice: www.omv.sk
Pozrite ceny palív v celej sieti OMV Slovenko (88).
Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 4.9 % nad priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú vyššie o 4.9 percent ako priemer.
Ponúkané služby na čerpacej stanici:
parkovisko pre kamiónyvysávač
kompresor
umytie okna
WC pre zákazníkov
reštaurácia
detské ihrisko
bufet/espreso/kaviareň
predajňa (shop)
OMV Routex
možná platba na kartu DKV
možná platba na kartu UTA
možná platba platobnou kartou Visa, MasterCard apod.
Pumpy v okolí
| čerpacia stanica | km | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l | 
|---|---|---|---|---|
| OMV Tekovské Nemce | 4 | 1.490 | 1.460 | |
| OMV Tekovské Nemce | 5 | 1.490 | 1.440 | |
| Slovnaft Zlaté Moravce | 6 | 1.500 | 1.450 | 0.630 | 
| LPG Zlaté Moravce | 7 | 0.630 | ||
| ViOn Zlaté Moravce | 7 | 1.480 | 1.430 | 0.630 | 
| Slovnaft Zlaté Moravce | 7 | 1.500 | 1.450 | |
| TaM Autohof Tlmače | 8 | 1.470 | 1.430 | 0.620 | 
| LPG Tesárske Mlyňany | 9 | 0.630 | ||
| Slovnaft Nová Baňa | 14 | 1.470 | 1.420 | 0.630 | 
| Slovnaft Beladice | 14 | 1.490 | 1.450 | |
| Optima-KDK Nová Baňa | 15 | 1.470 | 1.420 | |
| Shell Levice | 17 | 1.470 | 1.420 | |
| Tesco Levice | 17 | 1.470 | 1.420 | |
| Slovnaft Kalná nad Hronom | 17 | 1.470 | 1.420 | |
| LPG Vráble | 17 | 0.630 | ||
| Slovnaft Levice | 17 | 1.470 | 1.420 | 0.630 | 
| OMV Levice | 18 | 1.480 | 1.430 | 0.630 | 
| Slovnaft Levice | 18 | 1.470 | 1.420 | |
| OMV Vráble | 18 | 1.480 | 1.430 | |
| J.I.B.Gas Levice | 18 | 1.470 | 1.420 | 0.630 | 
| Slovnaft Vráble | 18 | 1.500 | 1.450 | 0.640 | 
| Jurki Kalná nad Hronom | 18 | 1.470 | 1.430 | 0.630 | 
| Daru-Trans Levice | 18 | 1.420 | ||
| GULF Pukanec | 18 | 1.470 | 1.430 | 
