Čerpacia stanica OMV Tekovské Nemce
R1 - smer BB
Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.Preto pripomíname zásady:
- jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
- nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
- nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
- jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
- použite vlaky, autobusy, MHD
- čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak
Web čerpacej stanice: www.omv.sk
Pozrite ceny palív v celej sieti OMV Slovenko (88).
Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 6 % nad priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú vyššie o 6 percent ako priemer.
Ponúkané služby na čerpacej stanici:
parkovisko pre kamiónyvysávač
umývanie áut - automatické
kompresor
umytie okna
bufet/espreso/kaviareň
WC pre zákazníkov
predajňa (shop)
detské ihrisko
možná platba platobnou kartou Visa, MasterCard apod.
OMV Routex
Pumpy v okolí
| čerpacia stanica | km | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|---|
| OMV Tekovské Nemce | 0 | 1.490 | 1.440 | |
| OMV Volkovce - Zubor | 4 | 1.480 | 1.430 | 0.640 |
| TaM Autohof Tlmače | 9 | 1.470 | 1.430 | 0.620 |
| Slovnaft Nová Baňa | 9 | 1.470 | 1.420 | 0.630 |
| Slovnaft Zlaté Moravce | 9 | 1.500 | 1.450 | 0.630 |
| Optima-KDK Nová Baňa | 10 | 1.470 | 1.420 | |
| ViOn Zlaté Moravce | 10 | 1.480 | 1.430 | 0.630 |
| LPG Zlaté Moravce | 10 | 0.630 | ||
| Slovnaft Zlaté Moravce | 10 | 1.500 | 1.450 | |
| LPG Tesárske Mlyňany | 13 | 0.630 | ||
| GULF Pukanec | 14 | 1.470 | 1.430 | |
| Shell Levice | 17 | 1.470 | 1.420 | |
| Tesco Levice | 17 | 1.470 | 1.420 | |
| Slovnaft Levice | 17 | 1.470 | 1.420 | |
| Optima-KDK Žarnovica | 18 | 1.470 | 1.420 | |
| Slovnaft Levice | 18 | 1.470 | 1.420 | 0.630 |
| SAD Zvolen Žarnovica | 18 | 1.420 | ||
| OMV Levice | 18 | 1.480 | 1.430 | 0.630 |
| J.I.B.Gas Levice | 18 | 1.470 | 1.420 | 0.630 |
| Slovnaft Beladice | 18 | 1.490 | 1.450 | |
| Daru-Trans Levice | 19 | 1.420 | ||
| Slovnaft Kalná nad Hronom | 19 | 1.470 | 1.420 | |
| Slovnaft Levice | 19 | 1.480 | 1.420 | |
| Jurki Levice | 19 | 1.460 | 1.420 |
