Ceny LPG v Myjave (okres Myjava)
Priemerná cena LPG v Myjave a okolí: 0.780 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 0.780 | 1 | Slovnaft Myjava |
| 0.780 | 1 | N-Group Myjava |
| 0.770 | 10 | FLAGA Stará Turá |
| 0.810 | 16 | Senica |
| 0.780 | 16 | OMV Senica |
| 0.780 | 19 | Benzinol Nové Mesto nad Váhom |
| 0.760 | 19 | TaM Autohof Jablonica |
| 0.790 | 20 | Slovnaft Vrbové |
| 0.770 | 20 | Tomegas Nové Mesto nad Váhom |
