Čerpacia stanica TaM Autohof Jablonica
Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.Preto pripomíname zásady:
- jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
- nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
- nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
- jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
- použite vlaky, autobusy, MHD
- čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak
Pozrite ceny palív v celej sieti TaM Autohof Slovenko (14).
Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 8.1 % pod priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú nižšie o 8.1 percent ako priemer.
Ponúkané služby na čerpacej stanici:
parkovisko pre kamiónymožná platba na kartu CCS
možná platba na kartu DKV
možná platba na kartu UTA
možná platba platobnou kartou Visa, MasterCard apod.
Pumpy v okolí
| čerpacia stanica | km | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|---|
| Havran-V Prievaly | 8 | 1.470 | 1.420 | |
| Slovnaft Senica | 8 | 1.490 | 1.420 | |
| Senica | 9 | 1.460 | 1.420 | 0.660 |
| Ral Trstín | 9 | 1.470 | 1.420 | |
| Ral Trstín | 9 | 1.460 | 1.420 | |
| Slovnaft Brezová pod Bradlom | 10 | 1.480 | 1.440 | |
| Orlen Senica | 10 | 1.470 | 1.430 | |
| Tesco Senica | 10 | 1.460 | 1.410 | |
| OMV Senica | 10 | 1.470 | 1.440 | 0.630 |
| Plavecký Mikuláš | 14 | 1.470 | 1.420 | |
| Zempres Chtelnica | 15 | 1.470 | 1.420 | |
| Benaf Borský Mikuláš | 16 | 1.490 | 1.420 | |
| Shell Častkov | 17 | 1.470 | 1.420 | |
| Jurki Horné Orešany | 17 | 1.460 | 1.420 | |
| Jurki Lakšarská Nová Ves | 18 | 1.460 | 1.420 | |
| N-Group Myjava | 18 | 1.490 | 1.440 | 0.630 |
| Lienka Dolné Dubové | 18 | 1.460 | 1.420 | 0.620 |
| Slovnaft Myjava | 18 | 1.490 | 1.440 | 0.630 |
| OMV Myjava | 19 | 1.490 | 1.440 | |
| Sokol Šaštín - Stráže | 20 | 1.450 | 1.430 | 0.610 |
| Oil JPM Šaštín - Stráže | 20 | 1.470 | 1.420 | 0.630 |
