TaM Autohof Slovensko
| čerpacia stanica | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|
| TaM Autohof Jablonica | 1.580 | 1.880 | 0.910 |
| TaM Autohof Košice - Juh | 1.590 | 1.900 | |
| TaM Autohof Krupina | 1.590 | ||
| TaM Autohof Lučenec | 1.590 | 1.880 | 0.910 |
| TaM Autohof Malacky | 1.610 | 1.920 | 0.920 |
| TaM Autohof Nesvady | 1.590 | 1.880 | |
| TaM Autohof Nové Zámky | 1.590 | 1.880 | 0.920 |
| TaM Autohof Piešťany | 1.590 | 1.880 | 0.920 |
| TaM Autohof Slovenské Kľačany | 1.590 | 1.880 | |
| TaM Autohof Šahy | 1.590 | 1.890 | 0.900 |
| TaM Autohof Šarovce | 1.590 | 1.890 | 0.920 |
| TaM Autohof Tlmače | 1.590 | 1.890 | 0.920 |
| TaM Autohof Želiezovce | 1.590 | 1.880 | 0.920 |
| TaM Autohof Žilina | 1.590 | 1.900 | 0.920 |
