Ceny LPG v Ružomberku (okres Ružomberok)
Priemerná cena LPG v Ružomberku a okolí: 0.780 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 0.780 | 0 | LPG Ružomberok |
| 0.790 | 1 | Slovnaft Ružomberok |
| 0.770 | 2 | Benzinol Ružomberok |
| 0.790 | 2 | OMV Ružomberok |
| 0.780 | 8 | Slovnaft Ivachnová |
| 0.780 | 9 | JORSS Ivachnová |
| 0.780 | 13 | Slovnaft Dolný Kubín |
| 0.770 | 15 | VOMS Dolný Kubín |
| 0.780 | 16 | Petrolka Liptovská Osada |
| 0.777 | 21 | Dalioil Turany |
