Ceny nafty v Košiciach III (okres Košice III)
Priemerná cena nafty v Košiciach III a okolí: 1.905 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 1.900 | 1 | Lukoil Košice - Dargovských hrdinov |
| 1.910 | 1 | Slovnaft Košice - Dargovských hrdinov |
| 1.910 | 2 | Oktan Košice - Dargovských hrdinov |
| 1.910 | 2 | OMV Košice - Dargovských hrdinov |
| 1.920 | 2 | Shell Košice - Dargovských hrdinov |
| 1.900 | 2 | Metro Košice - Sídlisko Ťahanovce |
| 1.910 | 2 | Shell Košice - Sídlisko Ťahanovce |
| 1.900 | 2 | Tesco Košice - Džungľa |
| 1.920 | 3 | Slovnaft Košice - Staré Mesto |
| 1.920 | 3 | Slovnaft Košice - Džungľa |
| 1.910 | 3 | Slovnaft Košice - Staré Mesto |
| 1.920 | 3 | OMV Košice - Sever |
| 1.920 | 4 | OMV Košice - Vyšné Opátske |
| 1.920 | 4 | Shell Košice - Vyšné Opátske |
| 1.920 | 4 | Slovnaft Košice - Juh |
| 1.910 | 4 | Slovnaft Košice - Sever |
| 1.920 | 4 | Shell Košice - Juh |
| 1.880 | 4 | Slovnaft Košice |
| 1.920 | 5 | OMV Košice - Juh |
| 1.860 | 5 | Jurki Košice - Juh |
| 1.910 | 5 | Slovnaft Košice - Západ |
| 1.830 | 5 | Slovnaft Košice |
| 1.920 | 5 | Slovnaft Košice - Západ |
| 1.920 | 5 | Slovnaft Košice - Nad Jazerom |
| 1.870 | 5 | Slovnaft Košice |
