Čerpacia stanica Slovnaft Košice
Juh
Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.Preto pripomíname zásady:
- jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
- nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
- nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
- jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
- použite vlaky, autobusy, MHD
- čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak
Diesel (nafta) | 1.380 €/l |
Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 1.3 % pod priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú nižšie o 1.3 percent ako priemer.
Pumpy v okolí
| čerpacia stanica | km | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|---|
| Shell Košice - Juh | 0 | 1.450 | 1.410 | |
| Slovnaft Košice - Juh | 0 | 1.450 | 1.410 | |
| OMV Košice - Juh | 1 | 1.440 | 1.410 | |
| Jurki Košice - Juh | 1 | 1.420 | 1.370 | 0.620 |
| Shell Košice - Vyšné Opátske | 1 | 1.440 | 1.410 | |
| OMV Košice - Vyšné Opátske | 1 | 1.450 | 1.410 | |
| TaM Autohof Košice - Juh | 1 | 1.430 | 1.390 | |
| Slovnaft Košice | 1 | 1.370 | ||
| LPG Košice - Juh | 1 | 0.620 | ||
| Slovnaft Košice - Juh | 2 | 1.440 | 1.410 | |
| Shell Košice - Barca | 2 | 1.440 | 1.410 | |
| Slovnaft Košice - Staré Mesto | 2 | 1.450 | 1.410 | |
| Košice - Juh | 2 | 1.390 | ||
| Slovnaft Košice - Západ | 2 | 1.450 | 1.410 | |
| Slovnaft Košice - Nad Jazerom | 2 | 1.440 | 1.410 | |
| OMV Košice - Juh | 2 | 1.460 | 1.410 | 0.640 |
| Orlen Košice - Západ | 2 | 1.430 | 1.390 | |
| Slovnaft Košice - Západ | 2 | 1.450 | 1.410 | |
| LPG Košice - Západ | 2 | 0.630 | ||
| Lukoil Košice - Nad Jazerom | 2 | 1.440 | 1.400 | 0.620 |
| Slovnaft Košice - Západ | 3 | 1.440 | 1.400 | |
| Slovnaft Košice - Staré Mesto | 3 | 1.440 | 1.400 | 0.640 |
| Shell Košice - Dargovských hrdinov | 3 | 1.450 | 1.410 | |
| Oktan Košice - Dargovských hrdinov | 3 | 1.450 | 1.400 |
