Čerpacia stanica Slovnaft Košice - Juh
Alejová 2/A - medzi kruhovou križ. a Carrefourom
Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.Preto pripomíname zásady:
- jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
- nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
- nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
- jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
- použite vlaky, autobusy, MHD
- čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak
Pozrite ceny palív v celej sieti Slovnaft Slovenko (251).
Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 2.7 % nad priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú vyššie o 2.7 percent ako priemer.
Ponúkané služby na čerpacej stanici:
kompresorumytie okna
vysávač
umývanie áut - automatické
pripojenie k internetu
predajňa (shop)
pekáreň
bufet/espreso/kaviareň
možná platba na kartu UTA
možná platba platobnou kartou Visa, MasterCard apod.
možná platba na kartu CCS
možná platba na kartu DKV
OMV Routex
Pumpy v okolí
| čerpacia stanica | km | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|---|
| Slovnaft Košice | 0 | 1.410 | ||
| Slovnaft Košice - Západ | 0 | 1.490 | 1.450 | |
| LPG Košice - Juh | 1 | 0.620 | ||
| TaM Autohof Košice - Juh | 1 | 1.470 | 1.430 | |
| Orlen Košice - Západ | 1 | 1.470 | 1.440 | |
| OMV Košice - Juh | 1 | 1.500 | 1.450 | 0.640 |
| Slovnaft Košice - Západ | 1 | 1.490 | 1.450 | |
| LPG Košice - Západ | 1 | 0.630 | ||
| Shell Košice - Barca | 1 | 1.480 | 1.450 | |
| OMV Košice - Juh | 1 | 1.480 | 1.450 | |
| Shell Košice - Juh | 2 | 1.490 | 1.450 | |
| Slovnaft Košice | 2 | 1.420 | ||
| Jurki Košice - Juh | 2 | 1.450 | 1.410 | 0.620 |
| Slovnaft Košice - Juh | 2 | 1.490 | 1.450 | |
| Slovnaft Košice - Západ | 2 | 1.480 | 1.440 | |
| Košice - Juh | 2 | 1.430 | ||
| LPG Košice - Myslava | 2 | 0.630 | ||
| Shell Košice - Vyšné Opátske | 3 | 1.480 | 1.450 | |
| Slovnaft Košice - Západ | 3 | 1.490 | 1.450 | |
| Slovnaft Košice | 3 | 1.380 | ||
| OMV Košice - Vyšné Opátske | 3 | 1.490 | 1.450 | |
| Slovnaft Košice - Staré Mesto | 3 | 1.490 | 1.450 | |
| Slovnaft Košice - Sever | 3 | 1.490 | 1.440 | |
| Slovnaft Košice - Nad Jazerom | 3 | 1.480 | 1.450 |
