Čerpacia stanica Shell Košice - Barca
Alejová ulica - za hyp. Carrefour
Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.Pripomíname zásady úspornej jazdy:
- jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla
- nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
- nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
- jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
Pozrite ceny palív v celej sieti Shell Slovenko (81).
Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 3.5 % nad priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú vyššie o 3.5 percent ako priemer.
Ponúkané služby na čerpacej stanici:
kompresorumytie okna
vysávač
WC pre zákazníkov
predajňa (shop)
bufet/espreso/kaviareň
euroShell
možná platba na kartu CCS
Esso Card
možná platba platobnou kartou Visa, MasterCard apod.
Pumpy v okolí
| čerpacia stanica | km | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|---|
| LPG Košice - Juh | 1 | 0.920 | ||
| TaM Autohof Košice - Juh | 1 | 1.590 | 1.900 | |
| Košice - Juh | 1 | 1.900 | ||
| Slovnaft Košice | 1 | 1.870 | ||
| OMV Košice - Juh | 1 | 1.600 | 1.920 | |
| Jurki Košice - Juh | 1 | 1.570 | 1.860 | 0.920 |
| Slovnaft Košice - Juh | 1 | 1.600 | 1.920 | |
| OMV Košice - Juh | 1 | 1.620 | 1.920 | 0.940 |
| Slovnaft Košice - Západ | 1 | 1.610 | 1.920 | |
| LPG Košice - Západ | 1 | 0.930 | ||
| Slovnaft Košice - Západ | 1 | 1.620 | 1.920 | |
| Orlen Košice - Západ | 1 | 1.590 | 1.900 | |
| Slovnaft Košice | 2 | 1.880 | ||
| Shell Košice - Juh | 2 | 1.610 | 1.920 | |
| Slovnaft Košice - Juh | 2 | 1.620 | 1.920 | |
| Slovnaft Košice - Nad Jazerom | 2 | 1.600 | 1.920 | |
| Slovnaft Košice - Barca | 2 | 1.610 | 1.920 | |
| Shell Košice - Vyšné Opátske | 2 | 1.600 | 1.920 | |
| OMV Košice - Vyšné Opátske | 2 | 1.610 | 1.920 | |
| Lukoil Košice - Nad Jazerom | 2 | 1.610 | 1.910 | 0.920 |
| LPG Košice - Myslava | 3 | 0.930 | ||
| 1. SPS Košice - Barca | 3 | 0.920 | ||
| Slovnaft Košice - Západ | 3 | 1.600 | 1.910 | |
| Tesco Košice - Nad Jazerom | 3 | 1.600 | 1.890 |
