Lukoil Slovensko
| čerpacia stanica | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|
| Lukoil Banská Bystrica | 1.720 | 1.820 | |
| Lukoil Dúbravka Schneidera Trnavského | 1.760 | 1.810 | |
| Lukoil Petržalka Panónska cesta | 1.730 | 1.810 | 0.850 |
| Lukoil Ružinov Slovnaftská | 1.730 | 1.810 | 0.830 |
| Lukoil Vrakuňa Hradská | 1.730 | 1.820 | |
| Lukoil Bytča | 1.720 | 1.800 | 0.850 |
| Lukoil Hrádok | 1.760 | 1.850 | 0.870 |
| Lukoil Košice - Dargovských hrdinov | 1.750 | 1.830 | 0.850 |
| Lukoil Košice - Nad Jazerom | 1.750 | 1.840 | 0.840 |
| Lukoil Ľubotice | 1.750 | 1.840 | |
| Lukoil Michalovce | 1.770 | 1.840 | 0.850 |
| Lukoil Nové Mesto nad Váhom | 1.750 | 1.850 | |
| Lukoil Prešov | 1.750 | 1.830 | 0.850 |
| Lukoil Prievidza | 1.750 | 1.840 | 0.850 |
| Lukoil Ružomberok | 1.730 | 1.820 | |
| Lukoil Ružomberok | 1.730 | 1.810 | |
| Lukoil Sučany | 1.750 | 1.830 | 0.840 |
| Lukoil Trenčín | 1.750 | 1.830 | 0.850 |
| Lukoil Zvolen | 1.750 | 1.810 | 0.840 |
