Lukoil Slovensko
| čerpacia stanica | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|
| Lukoil Banská Bystrica | 1.460 | 1.430 | |
| Lukoil Dúbravka Schneidera Trnavského | 1.490 | 1.420 | |
| Lukoil Petržalka Panónska cesta | 1.470 | 1.420 | 0.630 |
| Lukoil Ružinov Slovnaftská | 1.470 | 1.420 | 0.620 |
| Lukoil Vrakuňa Hradská | 1.470 | 1.430 | |
| Lukoil Bytča | 1.460 | 1.410 | 0.630 |
| Lukoil Hrádok | 1.490 | 1.450 | 0.640 |
| Lukoil Košice - Dargovských hrdinov | 1.490 | 1.440 | 0.630 |
| Lukoil Košice - Nad Jazerom | 1.490 | 1.440 | 0.620 |
| Lukoil Ľubotice | 1.490 | 1.440 | |
| Lukoil Michalovce | 1.510 | 1.440 | 0.630 |
| Lukoil Nové Mesto nad Váhom | 1.490 | 1.460 | |
| Lukoil Prešov | 1.490 | 1.440 | 0.630 |
| Lukoil Prievidza | 1.490 | 1.440 | 0.630 |
| Lukoil Ružomberok | 1.470 | 1.430 | |
| Lukoil Ružomberok | 1.470 | 1.420 | |
| Lukoil Sučany | 1.490 | 1.440 | 0.630 |
| Lukoil Trenčín | 1.490 | 1.440 | 0.630 |
| Lukoil Zvolen | 1.490 | 1.420 | 0.620 |
