Lukoil Slovensko
| čerpacia stanica | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|
| Lukoil Banská Bystrica | 1.800 | 1.950 | |
| Lukoil Dúbravka Schneidera Trnavského | 1.840 | 1.950 | |
| Lukoil Petržalka Panónska cesta | 1.810 | 1.950 | 0.700 |
| Lukoil Ružinov Slovnaftská | 1.810 | 1.940 | 0.690 |
| Lukoil Vrakuňa Hradská | 1.810 | 1.950 | |
| Lukoil Bytča | 1.800 | 1.930 | 0.700 |
| Lukoil Hrádok | 1.840 | 1.980 | 0.710 |
| Lukoil Košice - Dargovských hrdinov | 1.840 | 1.970 | 0.700 |
| Lukoil Košice - Nad Jazerom | 1.830 | 1.970 | 0.690 |
| Lukoil Ľubotice | 1.830 | 1.970 | |
| Lukoil Michalovce | 1.850 | 1.970 | 0.700 |
| Lukoil Nové Mesto nad Váhom | 1.840 | 1.990 | |
| Lukoil Prešov | 1.830 | 1.970 | 0.700 |
| Lukoil Prievidza | 1.830 | 1.970 | 0.700 |
| Lukoil Ružomberok | 1.810 | 1.950 | |
| Lukoil Ružomberok | 1.810 | 1.940 | |
| Lukoil Sučany | 1.840 | 1.970 | 0.700 |
| Lukoil Trenčín | 1.840 | 1.970 | 0.700 |
| Lukoil Zvolen | 1.840 | 1.940 | 0.690 |
