Lukoil Slovensko
| čerpacia stanica | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|
| Lukoil Banská Bystrica | 1.490 | 1.560 | |
| Lukoil Dúbravka Schneidera Trnavského | 1.520 | 1.550 | |
| Lukoil Petržalka Panónska cesta | 1.490 | 1.550 | 0.640 |
| Lukoil Ružinov Slovnaftská | 1.490 | 1.550 | 0.630 |
| Lukoil Vrakuňa Hradská | 1.500 | 1.550 | |
| Lukoil Bytča | 1.490 | 1.540 | 0.640 |
| Lukoil Hrádok | 1.520 | 1.580 | 0.650 |
| Lukoil Košice - Dargovských hrdinov | 1.510 | 1.570 | 0.640 |
| Lukoil Košice - Nad Jazerom | 1.510 | 1.570 | 0.630 |
| Lukoil Ľubotice | 1.510 | 1.570 | |
| Lukoil Michalovce | 1.530 | 1.570 | 0.640 |
| Lukoil Nové Mesto nad Váhom | 1.520 | 1.580 | |
| Lukoil Prešov | 1.510 | 1.570 | 0.640 |
| Lukoil Prievidza | 1.510 | 1.570 | 0.640 |
| Lukoil Ružomberok | 1.490 | 1.550 | |
| Lukoil Ružomberok | 1.490 | 1.540 | |
| Lukoil Sučany | 1.520 | 1.570 | 0.640 |
| Lukoil Trenčín | 1.520 | 1.570 | 0.640 |
| Lukoil Zvolen | 1.510 | 1.550 | 0.630 |
