Orlen Slovensko
| čerpacia stanica | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|
| Orlen Bánovce nad Bebravou | 1.590 | 1.890 | |
| Orlen Petržalka Panónska | 1.600 | 1.900 | |
| Orlen Galanta | 1.590 | 1.890 | |
| Orlen Hlohovec | 1.453 | 1.470 | |
| Orlen Košice - Západ | 1.590 | 1.900 | |
| Orlen Liptovský Mikuláš | 1.590 | 1.890 | |
| Orlen Nitra | 1.707 | 1.915 | |
| Orlen Pečeňady | 1.600 | 1.900 | |
| Orlen Pernek | 1.600 | 1.900 | |
| Orlen Piešťany | 1.580 | 1.890 | |
| Orlen Rožňava | 1.600 | 1.900 | |
| Orlen Senica | 1.590 | 1.890 | |
| Orlen Stará Ľubovňa | 1.600 | 1.900 | |
| Orlen Trebatice | 1.580 | 1.890 |
