Čerpacia stanica Orlen Nitra
Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.Pripomíname zásady úspornej jazdy:
- jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla
- nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
- nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
- jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
Samoobslužná stanica ORLEN Express
• Otváracie hodiny: Non-stop (24/7)
• Ponuka: Palivá radu Efecta (benzín a nafta), cyklopumpa, bezbariérový prístup
• Platba: Bezhotovostná (banková alebo palivová karta cez platobný terminál)
Patríme do skupiny ORLEN Unipetrol, ktorá je súčasťou medzinárodnej skupiny ORLEN.
2 výdajne stojany
Web čerpacej stanice: www.orlen.sk
Pozrite ceny palív v celej sieti Orlen Slovenko (15).
Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 2.3 % pod priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú nižšie o 2.3 percent ako priemer.
Pumpy v okolí
| čerpacia stanica | km | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|---|
| PARS Nitra | 0 | 1.970 | ||
| OMV Nitra | 0 | 1.750 | 1.980 | |
| Tanker Nitra | 0 | 1.730 | 1.980 | |
| OMV Nitra | 1 | 1.740 | 2.000 | |
| Shell Nitra | 1 | 1.760 | 1.980 | |
| LPG Nitra | 1 | 0.770 | ||
| Slovnaft Nitra | 1 | 1.760 | 2.010 | |
| LPG Nitra | 1 | 0.770 | ||
| Nitra | 1 | 1.730 | 1.949 | |
| LPG Nitra | 2 | 0.790 | ||
| Breda Nitra | 2 | 1.730 | 1.970 | 0.770 |
| 1. SPS Nitra | 2 | 0.760 | ||
| OMV Nitra | 2 | 1.750 | 2.000 | 0.780 |
| OMV Nitra | 2 | 1.740 | 1.980 | 0.800 |
| Slovnaft Nitra | 2 | 1.760 | 2.010 | |
| Metro Nitra | 2 | 1.730 | 1.970 | |
| Slovnaft Nitra | 3 | 1.760 | 2.010 | 0.780 |
| Score Nitra | 3 | 1.730 | 1.980 | |
| Slovnaft Nitra | 3 | 1.760 | 2.010 | 0.790 |
| Shell Nitra | 3 | 1.760 | 2.010 | |
| NAD Nitra | 3 | 1.980 | ||
| Real-K Nitra | 3 | 1.730 | 1.980 | 0.770 |
| Real-K Nitra | 4 | 1.740 | 1.980 | |
| Slovnaft Nitra | 4 | 1.760 | 2.010 |
