Čerpacia stanica Shell Nitra
Hviezdoslavova 2 - nad železnicou
Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.Preto pripomíname zásady:
- jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
- nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
- nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
- jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
- použite vlaky, autobusy, MHD
- čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak
Pozrite ceny palív v celej sieti Shell Slovenko (81).
Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 1.5 % nad priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú vyššie o 1.5 percent ako priemer.
Ponúkané služby na čerpacej stanici:
kompresorumytie okna
vysávač
WC pre zákazníkov
predajňa (shop)
bufet/espreso/kaviareň
euroShell
možná platba na kartu CCS
Esso Card
možná platba platobnou kartou Visa, MasterCard apod.
Pumpy v okolí
| čerpacia stanica | km | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|---|
| LPG Nitra | 0 | 0.570 | ||
| PARS Nitra | 0 | 1.370 | ||
| OMV Nitra | 0 | 1.420 | 1.400 | |
| OMV Nitra | 1 | 1.420 | 1.380 | |
| Tanker Nitra | 1 | 1.400 | 1.380 | |
| Slovnaft Nitra | 1 | 1.430 | 1.400 | |
| LPG Nitra | 1 | 0.580 | ||
| LPG Nitra | 2 | 0.560 | ||
| OMV Nitra | 2 | 1.410 | 1.380 | 0.590 |
| Breda Nitra | 2 | 1.410 | 1.370 | 0.560 |
| Nitra | 2 | 1.410 | 1.380 | |
| 1. SPS Nitra | 2 | 0.560 | ||
| OMV Nitra | 2 | 1.420 | 1.400 | 0.570 |
| Slovnaft Nitra | 2 | 1.430 | 1.400 | |
| Slovnaft Nitra | 3 | 1.430 | 1.400 | 0.580 |
| Shell Nitra | 3 | 1.430 | 1.400 | |
| NAD Nitra | 3 | 1.380 | ||
| Metro Nitra | 3 | 1.410 | 1.380 | |
| Real-K Nitra | 3 | 1.420 | 1.380 | |
| Slovnaft Nitra | 3 | 1.430 | 1.400 | 0.570 |
| Slovnaft Nitra | 3 | 1.430 | 1.400 | |
| Score Nitra | 3 | 1.400 | 1.380 | |
| ČS Trans Nitra | 4 | 1.430 | 1.360 | 0.580 |
| Real-K Nitra | 4 | 1.410 | 1.380 | 0.560 |
