Tesco Slovensko
| čerpacia stanica | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|
| Tesco Banská Bystrica | 1.600 | 1.880 | |
| Tesco Ružinov Senecká | 1.590 | 1.890 | |
| Tesco Dubnica nad Váhom | 1.600 | 1.900 | |
| Tesco Komárno | 1.600 | 1.880 | |
| Tesco Košice - Džungľa | 1.590 | 1.900 | |
| Tesco Košice - Nad Jazerom | 1.600 | 1.890 | |
| Tesco Levice | 1.590 | 1.880 | |
| Tesco Liptovský Mikuláš | 1.590 | 1.870 | |
| Tesco Martin | 1.580 | 1.870 | |
| Tesco Michalovce | 1.590 | 1.910 | |
| Tesco Nové Zámky | 1.580 | 1.880 | |
| Tesco Piešťany | 1.580 | 1.880 | |
| Tesco Považská Bystrica | 1.600 | 1.900 | |
| Tesco Prešov | 1.600 | 1.890 | |
| Tesco Prievidza | 1.600 | 1.900 | |
| Tesco Senica | 1.580 | 1.860 | |
| Tesco Trenčín | 1.600 | 1.900 | |
| Tesco Žilina | 1.590 | 1.890 |
