Tesco Slovensko
| čerpacia stanica | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|
| Tesco Banská Bystrica | 1.480 | 1.420 | |
| Tesco Ružinov Senecká | 1.470 | 1.430 | |
| Tesco Dubnica nad Váhom | 1.480 | 1.430 | |
| Tesco Komárno | 1.480 | 1.420 | |
| Tesco Košice - Džungľa | 1.470 | 1.430 | |
| Tesco Košice - Nad Jazerom | 1.480 | 1.430 | |
| Tesco Levice | 1.470 | 1.420 | |
| Tesco Liptovský Mikuláš | 1.470 | 1.410 | |
| Tesco Martin | 1.460 | 1.420 | |
| Tesco Michalovce | 1.470 | 1.440 | |
| Tesco Nové Zámky | 1.460 | 1.420 | |
| Tesco Piešťany | 1.470 | 1.420 | |
| Tesco Považská Bystrica | 1.480 | 1.430 | |
| Tesco Prešov | 1.480 | 1.430 | |
| Tesco Prievidza | 1.480 | 1.430 | |
| Tesco Senica | 1.460 | 1.410 | |
| Tesco Trenčín | 1.480 | 1.430 | |
| Tesco Žilina | 1.470 | 1.420 |
