Čerpacia stanica Tesco Trenčín
Belá 6469
Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.Preto pripomíname zásady:
- jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
- nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
- nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
- jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
- použite vlaky, autobusy, MHD
- čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak
Pozrite ceny palív v celej sieti Tesco Slovenko (18).
Čerpacia stanica má priemerné ceny pohonných hmôt.
Ponúkané služby na čerpacej stanici:
vysávačkompresor
možná platba platobnou kartou Visa, MasterCard apod.
možná platba na kartu CCS
Pumpy v okolí
| čerpacia stanica | km | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l | 
|---|---|---|---|---|
| Slovnaft Trenčín | 1 | 1.500 | 1.450 | |
| Slovnaft Trenčianska Turná | 2 | 1.500 | 1.450 | |
| Vanoil Trenčianska Turná | 2 | 1.480 | 1.430 | |
| LPG Trenčianska Turná | 2 | 0.630 | ||
| OMV Trenčín | 3 | 1.480 | 1.450 | |
| Benzinol Trenčín | 3 | 1.480 | 1.430 | 0.620 | 
| Slovnaft Trenčín | 4 | 1.490 | 1.450 | |
| Slovnaft Trenčín | 4 | 1.500 | 1.450 | |
| Shell Trenčín | 4 | 1.480 | 1.440 | |
| FLAGA Trenčín | 4 | 0.630 | ||
| Dalioil Veľké Bierovce | 4 | 1.474 | 1.424 | 0.629 | 
| Lukoil Trenčín | 4 | 1.490 | 1.440 | 0.630 | 
| Slovnaft Trenčín | 5 | 1.500 | 1.450 | 0.630 | 
| 1. SPS Trenčín | 5 | 0.620 | ||
| Benzinol Drietoma | 5 | 1.480 | 1.430 | |
| Slovnaft Trenčín - Zamarovce | 6 | 1.500 | 1.450 | 0.630 | 
| OMV Trenčín - Zamarovce | 6 | 1.490 | 1.450 | 0.640 | 
| Real-K Trenčín | 7 | 1.480 | 1.440 | 0.630 | 
| Slovnaft Trenčianske Teplice | 11 | 1.490 | 1.450 | |
| Oktan Nová Dubnica | 12 | 1.490 | 1.450 | |
| Ral Svinná | 13 | 1.480 | 1.440 | |
| Benzinol Trenčianske Bohuslavice | 13 | 1.480 | 1.440 | |
| Shell Dubnica nad Váhom | 14 | 1.490 | 1.440 | |
| Dalioil Nemšová | 14 | 1.474 | 1.424 | 0.629 | 
