Čerpacia stanica FLAGA Trenčín

Bratislavská - pri čerpacej stanici Shell

Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.
V dnešnej dobe, keď cena motoristických palív je približne dvojnásobná, je každé ušetrené euro super. Preto len pripomíname zásady:
  1. jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
  2. nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
  3. nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
  4. jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
  5. použite vlaky, autobusy, MHD
  6. čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak


Pozrite ceny palív v celej sieti FLAGA Slovenko (22).

Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 0.4 % pod priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú nižšie o 0.4 percent ako priemer.

Pumpy v okolí

čerpacia stanicakmBenzín €/lNafta €/lLPG €/l
Shell Trenčín 0 1.620 1.520
Slovnaft Trenčín 1 1.630 1.530
OMV Trenčín 1 1.620 1.530
Benzinol Trenčín 1 1.610 1.520 0.740
Slovnaft Trenčín 1 1.630 1.530
Slovnaft Trenčín - Zamarovce 3 1.630 1.540 0.750
Lukoil Trenčín 3 1.620 1.530 0.750
Slovnaft Trenčín 3 1.630 1.540
OMV Trenčín - Zamarovce 3 1.630 1.540 0.760
Slovnaft Trenčín 3 1.630 1.530 0.750
1. SPS Trenčín 3 0.730
Tesco Trenčín 4 1.610 1.520
Benzinol Drietoma 5 1.610 1.510
Real-K Trenčín 5 1.610 1.520 0.750
Slovnaft Trenčianska Turná 6 1.630 1.530
LPG Trenčianska Turná 6 0.750
Vanoil Trenčianska Turná 6 1.610 1.510
Dalioil Veľké Bierovce 7 1.606 1.486 0.639
Oktan Nová Dubnica 9 1.620 1.530
Slovnaft Trenčianske Teplice 10 1.630 1.530
Dalioil Nemšová 10 1.606 1.486 0.639
Shell Dubnica nad Váhom 11 1.620 1.530
Tesco Dubnica nad Váhom 11 1.610 1.520
Slovnaft Dubnica nad Váhom 13 1.630 1.530
Avanti Dubnica nad Váhom 13 1.610 1.520 0.740
Ral Svinná 15 1.610 1.520
Benzinol Trenčianske Bohuslavice 16 1.620 1.520
Slovnaft Ilava 18 1.630 1.530 0.750
TC Petrol Ilava 18 1.510
Tomegas Ilava 18 0.740
Benzinol Nové Mesto nad Váhom 21 1.620 1.520 0.750